Alternateur FISPA Référence : A12BH1280A2 Alternateur 289,15 € -37% prix public conseillé 461,16 €*
Ce produit est actuellement indisponible
Laissez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock
OK
Votre mail n'est pas du bon format (exemple: dupondcharles@gmail.com)
Caractéristiques techniques Voltage : 12 V
Courant de charge de l'alternateur (A) : 90 A
Qualité : OE EQUIVALENT
Poulie pour courroies - Ø : 56 mm
Pince : B+ M8
Nombre de trous de fixation : 4
Nombre de gorges : 5
Plus d'info: Références constructeur OEM Références équivalents Se monte sur
Références constructeur - OEM AUDI 028 903 025 C | 028 903 023 E | 028 903 025 E | 028 903 025 A | 028903018F | 028903018FX | 028903023EX | 028903025AX | 028903025B | 028903025CX | 028903025EX | 050903017
SEAT 028903023E | 028903025E | 028903018F | 028903025A | 028903025AX | 028 903 025 EX | 028 903 018 FX | 028 903 025 CX | 050 903 017 | 028903023EX | 028903025C | 028 903 025B
SKODA 028 903 018 F | 028903023E | 028903025E | 028903018FX | 028903025A | 028903025AX | 028 903 023 EX | 028 903 025 C | 028 903 025 CX | 028 903 025 EX | 028903025B | 050903017
VAG 028 903 025 EX | 028903018F | 028903018FX | 028903023E | 028903023EX | 028903025E | 050903017 | 028903025C | 028903025CX | 028903025A | 028903025AX | 028903025B
VW 028 903 018 F | 028 903 018 FX | 028 903 025 C | 028 903 023 E | 028 903 023 EX | 028 903 025 E | 050 903 017 | 028 903 025 A | 028903025CX | 028903025EX | 028903025AX | 028903025B
Références constructeur - OEM AUDI 028 903 025 C | 028 903 023 E | 028 903 025 E | 028 903 025 A | 028903018F | 028903018FX | 028903023EX | 028903025AX | 028903025B | 028903025CX | 028903025EX | 050903017
SEAT 028903023E | 028903025E | 028903018F | 028903025A | 028903025AX | 028 903 025 EX | 028 903 018 FX | 028 903 025 CX | 050 903 017 | 028903023EX | 028903025C | 028 903 025B
SKODA 028 903 018 F | 028903023E | 028903025E | 028903018FX | 028903025A | 028903025AX | 028 903 023 EX | 028 903 025 C | 028 903 025 CX | 028 903 025 EX | 028903025B | 050903017
VAG 028 903 025 EX | 028903018F | 028903018FX | 028903023E | 028903023EX | 028903025E | 050903017 | 028903025C | 028903025CX | 028903025A | 028903025AX | 028903025B
VW 028 903 018 F | 028 903 018 FX | 028 903 025 C | 028 903 023 E | 028 903 023 EX | 028 903 025 E | 050 903 017 | 028 903 025 A | 028903025CX | 028903025EX | 028903025AX | 028903025B
Références équivalents équipementiers Références équivalents équipementiers
Se monte sur CITROEN CX I - MA - |
CX I Break - MA - |
CX II - |
CX II Break -
RENAULT 18 - 134_ - |
18 Break - 135_ - |
21 - B48_ - |
21 A trois volumes - L48_ - |
21 Break - K48_ - |
ESPACE I - J11_ - |
ESPACE II - J/S63_ - |
FUEGO - 136_ - |
MASTER I Autobus/Autocar - T_ - |
MASTER I Camion plate-forme/Châssis - P_ - |
MASTER I Camionette - T__ - |
TRAFIC I Phase 1 Camion plate-forme/Châssis - P6 - |
TRAFIC I Phase 2/3/4 Autobus/Autocar - TXW - |
TRAFIC I Phase 2/3/4 Camion plate-forme/Châssis - PXX - |
TRAFIC I Phase 2/3/4 Camionette - TXX -
Se monte sur CITROEN CX I - MA - : 2000 - 106cv CX I Break - MA - : 2000 - 106cv CX II - : 2.2 TRS - 115cv | 2.2 TRS - 113cv CX II Break - : 2.2TRS - 115cv | 2.2 TRS - 113cv | 2.0 - 106cv
RENAULT 18 - 134_ - : 2.0 - 105cv 18 Break - 135_ - : 2.0 4x4 - 104cv | 2.0 - 105cv 21 - B48_ - : 2.2 - 107cv 21 A trois volumes - L48_ - : 2.2 - 107cv 21 Break - K48_ - : 2.2 - 108cv ESPACE I - J11_ - : 2.0 - 109cv | 2.0 - 101cv | 2.2 Quadra - 108cv | 2.2 - 108cv | 2.0 i Quadra - 118cv | 2.0 i - 118cv ESPACE II - J/S63_ - : 2.0 - 103cv | 2.2 4x4 - 108cv | 2.2 - 108cv FUEGO - 136_ - : 2.0 TX/GTX - 110cv MASTER I Autobus/Autocar - T_ - : 2.1 D - 60cv | 28-35 2.1 D - 60cv MASTER I Camion plate-forme/Châssis - P_ - : 2.1 D - 63cv MASTER I Camionette - T__ - : 28-35 2.1 D - 60cv TRAFIC I Phase 1 Camion plate-forme/Châssis - P6 - : 2.1 D - 58cv | 2.1 D - 58ch | 2.1 D 4x4 - 58cv | 2.1 D - 60cv TRAFIC I Phase 2/3/4 Autobus/Autocar - TXW - : 2.2 - 101cv | 2.1 D - 64cv TRAFIC I Phase 2/3/4 Camion plate-forme/Châssis - PXX - : 2.1 D - 58cv | 2.1 D [RWD] - 64cv | 2.2 - 101cv | 2.2 4x4 - 101cv | 2.1 D - 64cv TRAFIC I Phase 2/3/4 Camionette - TXX - : 2.1 D - 58cv | 2.2 - 101cv | 2.2 4x4 - 101cv | 2.1 D - 64cv
Documentation à télécharger