Jeu de 2 amortisseurs arrière GOOM - F220G0375 Assemblage Jeu de 2 amortisseurs arrière 63,98 € -50% prix public conseillé 126,77 €*
Caractéristiques techniques Côté d'assemblage : essieu arrière
Côté d'assemblage : gauche
Côté d'assemblage : droite
Type d'amortisseur : pression de gaz
Modèle d'amortisseur : amortisseur télescopique
Système d'amortisseur : système bitube
Mode de serrage d'amortisseur : bossage en bas
Mode de serrage d'amortisseur : goujon en haut
Plus d'info: Références constructeur OEM Références équivalents Se monte sur
Références constructeur - OEM ALFA ROMEO 50521023 | 436387 | 436388 | 51826536 | 51833511 | 51841917 | 51943198 | 55700452 | 55700608
FIAT 436387 | 436388 | 51826536 | 51833511 | 51841917 | 55700452 | 55700608 | 51943198 | 50521023
LANCIA 436387 | 436388 | 50521023 | 51826536 | 51833511 | 51841917 | 51943198 | 55700452 | 55700608
OPEL 93189035 | 22007803 | 3431165 | 3431230 | 3449692 | 3451375 | 436151 | 436294 | 436295 | 436341 | 436365 | 436380 | 436390 | 436393 | 436394 | 436406 | 436468 | 436469 | 436471 | 436480 | 436482 | 88963482 | 8939585 | 8953422 | 8965567 | 8977900 | 90005038 | 9004027 | 90399490 | 91018422 | 97043818 | 13319751 | 13319752 | 93189036 | 93189037 | 0436151 | 0436294 | 0436295 | 0436341 | 0436365 | 0436380 | 0436393 | 0436394 | 0436406 | 0436468 | 0436469 | 0436471 | 0436480 | 0436482 | 0436390 | 4 36 978 | 4 36 979 | 08965567 | 08977900 | 13432671 | 13432672 | 08939585 | 022007803 | 03431165 | 03431230 | 03449692 | 03451375 | 088963482 | 08953422 | 090005038 | 09004027 | 090399490 | 091018422 | 097043818 | 013319751 | 013319752 | 013432671 | 013432672 | 0436978 | 0436979 | 093189035 | 093189036 | 093189037
VAUXHALL 13432671 | 13432672
Références constructeur - OEM ALFA ROMEO 50521023 | 436387 | 436388 | 51826536 | 51833511 | 51841917 | 51943198 | 55700452 | 55700608
FIAT 436387 | 436388 | 51826536 | 51833511 | 51841917 | 55700452 | 55700608 | 51943198 | 50521023
LANCIA 436387 | 436388 | 50521023 | 51826536 | 51833511 | 51841917 | 51943198 | 55700452 | 55700608
OPEL 93189035 | 22007803 | 3431165 | 3431230 | 3449692 | 3451375 | 436151 | 436294 | 436295 | 436341 | 436365 | 436380 | 436390 | 436393 | 436394 | 436406 | 436468 | 436469 | 436471 | 436480 | 436482 | 88963482 | 8939585 | 8953422 | 8965567 | 8977900 | 90005038 | 9004027 | 90399490 | 91018422 | 97043818 | 13319751 | 13319752 | 93189036 | 93189037 | 0436151 | 0436294 | 0436295 | 0436341 | 0436365 | 0436380 | 0436393 | 0436394 | 0436406 | 0436468 | 0436469 | 0436471 | 0436480 | 0436482 | 0436390 | 4 36 978 | 4 36 979 | 08965567 | 08977900 | 13432671 | 13432672 | 08939585 | 022007803 | 03431165 | 03431230 | 03449692 | 03451375 | 088963482 | 08953422 | 090005038 | 09004027 | 090399490 | 091018422 | 097043818 | 013319751 | 013319752 | 013432671 | 013432672 | 0436978 | 0436979 | 093189035 | 093189036 | 093189037
VAUXHALL 13432671 | 13432672
Références équivalents équipementiers Références équivalents équipementiers
Se monte sur CHEVROLET AVEO 3/5 portes - T300 - |
AVEO A trois volumes - T300 -
FIAT GRANDE PUNTO - 199 - |
PUNTO - 199_ - |
PUNTO EVO - |
PUNTO Van - 199_ -
OPEL CORSA D - S07 - |
CORSA D Van - |
CORSA E - X15 - |
CORSA E Van - X15 -
Se monte sur ALFA ROMEO MITO - : 1.3 JTDM - 95cv | 0.9 - 101cv | 0.9 TwinAir - 105cv | 1.3 MultiJet - 80cv | 1.3 MultiJet - 84cv | 0.9 - 86cv
CHEVROLET AVEO 3/5 portes - T300 - : 1.3 D - 95cv | 1.3 D - 75cv | 1.4 - 101cv | 1.2 - 86cv | 1.2 - 69cv AVEO A trois volumes - T300 - : 1.2 - 86cv | 1.4 - 100cv | 1.2 - 69cv | 1.3 D - 95cv | 1.3 D - 75cv
FIAT GRANDE PUNTO - 199 - : 1.4 16V - 95cv | 1.3 D Multijet - 69cv | 1.9 D Multijet - 116cv | 1.4 - 77cv | 1.2 - 69cv | 1.6 D Multijet - 120cv | 1.4 - 75cv | 1.4 Natural Power - 78cv | 1.3 D Multijet - 90cv | 1.2 - 65cv | 1.4 GPL - 78cv | 1.3 D Multijet - 84cv | 1.9 D Multijet - 130cv | 1.4 T-Jet - 120cv | 1.3 D Multijet - 75cv | 1.9 D Multijet - 120cv PUNTO - 199_ - : 1.4 Bifuel - 78cv | 0.9 Twinair Turbo - 86cv | 1.3 D Multijet - 75cv | 0.9 Bifuel - 86cv | 1.4 - 75cv | 1.2 - 67cv | 1.4 Natural Power - 78cv | 1.2 - 69cv | 0.9 - 101cv | 1.3 D Multijet - 80cv | 0.9 - 105cv | 1.3 D Multijet - 95cv | 1.4 Turbo Multi Air - 135cv | 1.3 D Multijet - 84cv PUNTO EVO - : 1.4 GPL - 78cv | 1.3 D Multijet - 69cv | 1.2 - 65cv | 1.4 16V - 135cv | 1.6 D Multijet - 120cv | 1.4 16V - 105cv | 1.3 Multijet - 84cv | 1.4 - 77cv | 1.3 D Multijet - 90cv | 1.3 D Multijet - 95cv | 1.4 - 75cv | 1.4 Natural Power - 78cv | 1.3 D Multijet - 75cv | 1.2 - 69cv PUNTO Van - 199_ - : 1.4 - 78cv | 1.3 D Multijet - 84cv | 1.3 D Multijet - 75cv | 1.4 Natural Power - 78cv | 1.3 D Multijet - 90cv
OPEL CORSA D - S07 - : 1.4 - 100cv | 1.4 - 120cv | 1.7 CDTI - 130cv | 1.2 - 86cv | 1.4 GPL - 87cv | 1.7 CDTI - 125cv | 1.4 - 87cv | 1.2 - 80cv | 1.2 GPL - 86cv | 1.3 CDTI - 95cv | 1.4 LPG - 90cv | 1.2 - 69cv | 1.2 GPL - 83cv | 1.3 CDTI - 90cv | 1.2 LPG - 80cv | 1.0 - 65cv | 1.4 - 90cv | 1.3 CDTI - 75cv | 1.2 LPG - 75cv | 1.0 - 60cv CORSA D Van - : 1.2 - 80cv | 1.3 CDTI - 75cv | 1.2 - 69cv | 1.0 - 65cv | 1.0 - 60cv | 1.3 CDTI - 95cv | 1.2 - 86cv | 1.3 CDTI - 90cv CORSA E - X15 - : 1.4 - 90cv | 1.3 CDTI - 95cv | 1.2 - 69cv | 1.3 CDTI - 75cv | 1.0 - 115cv | 1.4 Turbo - 150cv | 1.0 - 90cv | 1.4 - 75cv | 1.4 LPG - 87cv | 1.4 Turbo - 101cv | 1.4 LPG - 90cv CORSA E Van - X15 - : 1.3 CDTI - 75cv | 1.4 - 75cv | 1.4 - 90cv | 1.2 - 69cv | 1.3 CDTI - 95cv
Documentation à télécharger Vos derniers produits vus