Jeu de 2 amortisseurs arrière GOOM Référence : F220G1346 Assemblage Jeu de 2 amortisseurs arrière 89,93 € -62% prix public conseillé 236,05 €*
Caractéristiques techniques Côté d'assemblage : essieu arrière
Côté d'assemblage : gauche
Côté d'assemblage : droite
Type d'amortisseur : pression de gaz
Modèle d'amortisseur : amortisseur télescopique
Système d'amortisseur : système bitube
Mode de serrage d'amortisseur : bossage en bas
Mode de serrage d'amortisseur : goujon en haut
Plus d'info: Références constructeur OEM Références équivalents Se monte sur
Références constructeur - OEM AUDI 1J0513025DJ | 1J9513025C | 1J0513025AD | 1J0513025AG | 1J0513025BK | 1J0513025BN | 1J0513025BQ | 1J0513025CB | 1J0513025B | 1J9513025A | 1J9513025E | 1J9513025F | 1J0513031AD | 1J0513025
SEAT 1J0513025AD | 1J0513025BK | 1J0513025BN | 1J0513025BQ | 1J0513025CB | 1J0513025DJ | 1J0513025AG | 1J9 513 025 A | 1J9 513 025 E | 1J9 513 025 F | 1J0513025B | 1J0513025 | 1J0513031AD | 1J9513025C
SKODA 1J9513025A | 1J9513025E | 1J0513025 | 1J0513025AG | 1J0513025B | 1J0513025DJ | 1J0513031AD | 1J9513025F | 1J0513025AD | 1J0513025BK | 1J0513025BN | 1J0513025BQ | 1J0513025CB | 1J9513025C
VAG 1J9 513 025 A | 1J9 513 025 E | 1J0513025DJ | 1J9513025F | 1J0513025 | 1J0513025AD | 1J0513025AG | 1J0513025B | 1J0513025BK | 1J0513025BN | 1J0513025BQ | 1J0513025CB | 1J9513025C | 1J0513031AD
VW 1J9513025A | 1J9513025E | 1J0513025DJ | 1J9513025C | 1J0513025AD | 1J0513025AG | 1J0513025BK | 1J0513025BN | 1J0513025BQ | 1J0513025CB | 1J9513025F | 1J0 513 025 | 1J0513025B | 1J0 513 031 AD
Références constructeur - OEM AUDI 1J0513025DJ | 1J9513025C | 1J0513025AD | 1J0513025AG | 1J0513025BK | 1J0513025BN | 1J0513025BQ | 1J0513025CB | 1J0513025B | 1J9513025A | 1J9513025E | 1J9513025F | 1J0513031AD | 1J0513025
SEAT 1J0513025AD | 1J0513025BK | 1J0513025BN | 1J0513025BQ | 1J0513025CB | 1J0513025DJ | 1J0513025AG | 1J9 513 025 A | 1J9 513 025 E | 1J9 513 025 F | 1J0513025B | 1J0513025 | 1J0513031AD | 1J9513025C
SKODA 1J9513025A | 1J9513025E | 1J0513025 | 1J0513025AG | 1J0513025B | 1J0513025DJ | 1J0513031AD | 1J9513025F | 1J0513025AD | 1J0513025BK | 1J0513025BN | 1J0513025BQ | 1J0513025CB | 1J9513025C
VAG 1J9 513 025 A | 1J9 513 025 E | 1J0513025DJ | 1J9513025F | 1J0513025 | 1J0513025AD | 1J0513025AG | 1J0513025B | 1J0513025BK | 1J0513025BN | 1J0513025BQ | 1J0513025CB | 1J9513025C | 1J0513031AD
VW 1J9513025A | 1J9513025E | 1J0513025DJ | 1J9513025C | 1J0513025AD | 1J0513025AG | 1J0513025BK | 1J0513025BN | 1J0513025BQ | 1J0513025CB | 1J9513025F | 1J0 513 025 | 1J0513025B | 1J0 513 031 AD
Références équivalents équipementiers Références équivalents équipementiers
Se monte sur SKODA OCTAVIA I Combi - 1U5 - |
ROOMSTER - 5J - |
ROOMSTER Praktik - 5J -
VOLKSWAGEN BORA Break - 1J6 - |
GOLF IV Variant - 1J5 -
Se monte sur SKODA OCTAVIA I Combi - 1U5 - : 1.9 TDI - 130cv | 1.6 - 75cv | 1.9 TDI - 110cv | 1.6 - 102cv | 1.9 TDI - 100cv | 1.6 - 101cv | 2.0 - 116cv | 1.9 SDI - 68cv | 1.4 16V - 75cv | 1.8 T - 150cv | 1.9 TDI - 90cv | 1.8 20V - 125cv ROOMSTER - 5J - : 1.4 TDI - 80cv | 1.2 - 64cv | 1.6 - 105cv | 1.4 TDI - 70cv | 1.9 TDI - 105cv | 1.4 - 86cv | 1.2 TDI - 75cv | 1.9 TDI - 101cv | 1.2 TSI - 86cv | 1.6 TDI - 90cv | 1.2 TSI - 105cv | 1.6 TDI - 105cv | 1.2 - 70cv ROOMSTER Praktik - 5J - : 1.4 - 86cv | 1.2 - 70cv | 1.4 TDI - 70cv | 1.2 TSI - 86cv | 1.4 TDI - 80cv | 1.6 TDI - 90cv | 1.2 TDI - 75cv
VOLKSWAGEN BORA Break - 1J6 - : 1.6 16V - 105cv | 1.9 TDI - 150cv | 1.6 - 102cv | 2.3 V5 - 170cv | 1.9 TDI - 130cv | 1.6 - 100cv | 2.3 V5 - 150cv | 1.9 TDI - 115cv | 1.4 16V - 75cv | 2.0 - 115cv | 1.9 TDI - 110cv | 1.9 TDI - 90cv | 1.6 FSI - 110cv | 1.9 TDI - 101cv GOLF IV Variant - 1J5 - : 1.9 TDI - 101cv | 1.4 16V - 75cv | 2.0 - 115cv | 1.9 SDI - 68cv | 1.9 TDI - 90cv | 1.6 FSI - 110cv | 1.9 TDI - 130cv | 1.6 16V - 105cv | 2.0 Bi-Fuel - 116cv | 1.9 TDI - 115cv | 1.6 - 102cv | 2.3 V5 - 170cv | 1.9 TDI - 110cv | 1.6 - 101cv | 2.3 V5 - 150cv
Documentation à télécharger