Jeu de 2 amortisseurs arrière GOOM Référence : F220G1370 Assemblage Jeu de 2 amortisseurs arrière 87,37 € -54% prix public conseillé 191,30 €*
Caractéristiques techniques Côté d'assemblage : essieu arrière
Côté d'assemblage : gauche
Côté d'assemblage : droite
Type d'amortisseur : pression de gaz
Modèle d'amortisseur : amortisseur télescopique
Système d'amortisseur : système bitube
Mode de serrage d'amortisseur : bossage en bas
Mode de serrage d'amortisseur : goujon en haut
Plus d'info: Références constructeur OEM Références équivalents Se monte sur
Références constructeur - OEM AUDI 6N0513031P | 6N0513031T | 6K0513031F | 6N0513031A | 6N0513031G | 6N0513031L | 6K0513031 | 6K0513031R | 6N0513031H | 6K0513031B | 6K0513031G | 6K0513031J | 6K0513031K | 6K0513031T | 6K0513033A | 6K0513033B | 191513033F | 191513033G | 191513033N | 191513033P | 1H0513035 | 1H0513035E | 6K0513031H | 6K0513031P | 6N0513031E
SEAT 6K0 513 031 | 6K0 513 031B | 6K0 513 031F | 6K0 513 031G | 6K0 513 031J | 6K0 513 031K | 6K0 513 031R | 6K0513031H | 6K0513031P | 6K0513031T | 6K0513033A | 6K0513033B | 191513033P | 1H0513035 | 1H0513035E | 6N0513031A | 6N0513031E | 6N0513031G | 6N0513031H | 6N0513031L | 6N0513031P | 6N0513031T | 191513033F | 191513033G | 191513033N
SKODA 6K0513031F | 6N0513031A | 6N0513031G | 6N0513031P | 191 513 033 P | 1H0 513 035 | 6K0 513 031 | 6K0 513 031 B | 6K0 513 031 G | 6K0 513 031 J | 6K0 513 031 K | 6K0 513 031 R | 6K0 513 033 A | 6K0 513 033 B | 6N0 513 031 E | 6N0 513 031 H | 6N0 513 031 L | 6N0 513 031 T | 6K0513031T | 191513033F | 191513033G | 191513033N | 1H0513035E | 6K0513031H | 6K0513031P
VAG 6N0 513 031 E | 6N0 513 031 H | 6N0 513 031 L | 6K0 513 031 | 6N0513031P | 6K0513031R | 6N0513031T | 191 513 033 N | 191 513 033 P | 1H0 513 035 | 6K0 513 031 B | 6K0 513 031 F | 6K0 513 031 G | 6K0 513 031 J | 6K0 513 031 K | 6K0 513 033 A | 6K0 513 033 B | 6N0 51 3 0 31 A | 6N0 51 3 0 31 G | 6K0 513 031P | 6K0 513 031T | 191513033F | 191513033G | 1H0513035E | 6K0513031H
VW 6N0513031A | 6N0513031E | 6N0513031G | 6N0513031H | 6N0513031L | 191 513 033F | 191 513 033G | 191 513 033N | 191 513 033P | 6N0513031P | 6N0513031T | 6K0513031F | 6K0513031R | 1H0513035E | 1H0 513 035 | 6K0 513 031 | 6K0 513 031 B | 6K0 513 031 G | 6K0 513 031 J | 6K0 513 031 K | 6K0513031T | 6K0513033A | 6K0513033B | 6K0 513 031P | 6K0513031H
Références constructeur - OEM AUDI 6N0513031P | 6N0513031T | 6K0513031F | 6N0513031A | 6N0513031G | 6N0513031L | 6K0513031 | 6K0513031R | 6N0513031H | 6K0513031B | 6K0513031G | 6K0513031J | 6K0513031K | 6K0513031T | 6K0513033A | 6K0513033B | 191513033F | 191513033G | 191513033N | 191513033P | 1H0513035 | 1H0513035E | 6K0513031H | 6K0513031P | 6N0513031E
SEAT 6K0 513 031 | 6K0 513 031B | 6K0 513 031F | 6K0 513 031G | 6K0 513 031J | 6K0 513 031K | 6K0 513 031R | 6K0513031H | 6K0513031P | 6K0513031T | 6K0513033A | 6K0513033B | 191513033P | 1H0513035 | 1H0513035E | 6N0513031A | 6N0513031E | 6N0513031G | 6N0513031H | 6N0513031L | 6N0513031P | 6N0513031T | 191513033F | 191513033G | 191513033N
SKODA 6K0513031F | 6N0513031A | 6N0513031G | 6N0513031P | 191 513 033 P | 1H0 513 035 | 6K0 513 031 | 6K0 513 031 B | 6K0 513 031 G | 6K0 513 031 J | 6K0 513 031 K | 6K0 513 031 R | 6K0 513 033 A | 6K0 513 033 B | 6N0 513 031 E | 6N0 513 031 H | 6N0 513 031 L | 6N0 513 031 T | 6K0513031T | 191513033F | 191513033G | 191513033N | 1H0513035E | 6K0513031H | 6K0513031P
VAG 6N0 513 031 E | 6N0 513 031 H | 6N0 513 031 L | 6K0 513 031 | 6N0513031P | 6K0513031R | 6N0513031T | 191 513 033 N | 191 513 033 P | 1H0 513 035 | 6K0 513 031 B | 6K0 513 031 F | 6K0 513 031 G | 6K0 513 031 J | 6K0 513 031 K | 6K0 513 033 A | 6K0 513 033 B | 6N0 51 3 0 31 A | 6N0 51 3 0 31 G | 6K0 513 031P | 6K0 513 031T | 191513033F | 191513033G | 1H0513035E | 6K0513031H
VW 6N0513031A | 6N0513031E | 6N0513031G | 6N0513031H | 6N0513031L | 191 513 033F | 191 513 033G | 191 513 033N | 191 513 033P | 6N0513031P | 6N0513031T | 6K0513031F | 6K0513031R | 1H0513035E | 1H0 513 035 | 6K0 513 031 | 6K0 513 031 B | 6K0 513 031 G | 6K0 513 031 J | 6K0 513 031 K | 6K0513031T | 6K0513033A | 6K0513033B | 6K0 513 031P | 6K0513031H
Références équivalents équipementiers Références équivalents équipementiers
Se monte sur SEAT CORDOBA - 6K1/6K2 - |
CORDOBA 3/5 portes - 6K2 - |
IBIZA II - 6K1 -
VOLKSWAGEN FLIGHT A trois volumes - 6KV2 - |
GOLF II - 19E, 1G1 - |
POLO - 6N1 - |
POLO - 6N2 -
Se monte sur SEAT CORDOBA - 6K1/6K2 - : 1.9 SDI - 64cv | 1.4 i - 60cv | 1.6 i - 75ch | 1.9 D - 68cv | 1.0 i - 50cv | 1.8 i - 90cv | 1.9 D - 64cv | 1.9 TDI - 90cv | 1.6 i - 75cv | 1.9 TDI - 110cv | 1.6 i - 101cv | 1.9 TD - 75cv | 1.4 i 16V - 101cv CORDOBA 3/5 portes - 6K2 - : 1.9 SDI - 68cv IBIZA II - 6K1 - : 1.4 i - 60cv | 1.9 SDI - 64cv | 1.4 - 54cv | 1.8 i - 90cv | 1.6 i - 75ch | 1.9 D - 64cv | 1.6 i - 75cv | 1.0 i - 50cv | 1.9 TDI - 110cv | 1.3 i - 54cv | 1.4 i 16V - 101cv | 1.9 TDI - 90cv | 1.0 - 45cv | 1.6 i - 101cv | 1.9 TD - 75cv
VOLKSWAGEN FLIGHT A trois volumes - 6KV2 - : 110 1.9 TDI - 110cv | 54 1.4 - 54cv | 90 1.9 TDI - 90cv | 90 1.8 - 90cv | 68 1.9 SDI - 68cv | 75 1.6 - 75cv | 64 1.9 SDI - 64cv | 75 1.4 16V - 75cv | 57 1.7 SDI - 57cv | 60 1.4 - 60cv | 75 1.6 - 75ch | 100 1.6 - 100cv GOLF II - 19E, 1G1 - : 1.8 i Syncro CAT - 90cv | 1.8 GTI G60 Syncro - 160cv | 1.8 Syncro - 98cv | 1.8 Syncro - 90cv POLO - 6N1 - : 60 1.4 - 60cv | 100 1.4 16V - 100cv | 55 1.4 - 55cv | 64 1.9 SDI - 64cv | 55 1.3 - 55cv | 64 1.9 D - 64cv | 50 1.0 - 50cv | 60 1.7 SDI - 60cv | 45 1.0 - 45cv | 75 1.6 - 75cv | 1.7 SDI - 57cv | 120 1.6 16V GTI - 120cv POLO - 6N2 - : 1.0 - 50cv | 1.6 16V GTI - 125cv | 1.9 SDI - 64cv | 1.4 16V - 75cv | 1.9 D - 64cv | 1.7 SDI - 60cv | 1.4 16V - 101cv | 1.4 TDI - 75cv | 1.4 - 60cv | 1.4 - 54cv
Documentation à télécharger