Jeu de 2 amortisseurs arrière HERTH+BUSS JAKOPARTS Référence : J4320908 Assemblage Jeu de 2 amortisseurs arrière 50,57 €
Ce produit est actuellement indisponible
Laissez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock
OK
Votre mail n'est pas du bon format (exemple: dupondcharles@gmail.com)
Caractéristiques techniques Côté d'assemblage : des deux côtés du pont arrière
Type d'amortisseur : pression de gaz
Modèle d'amortisseur : amortisseur télescopique
Système d'amortisseur : système bitube
Mode de serrage d'amortisseur : bossage en bas
Mode de serrage d'amortisseur : goujon en haut
Plus d'info: Références constructeur OEM Références équivalents Se monte sur
Références constructeur - OEM CHEVROLET 13329528 | 13332639 | 13412145 | 13412146 | 13412147
OPEL 13279263 | 13279264 | 13279266 | 436530 | 436534 | 436543 | 436 544 | 436 529 | 13315242 | 436807 | 436821 | 13279261 | 436793 | 13411888 | 436528 | 436792 | 13279260 | 13279267 | 13315243 | 13315244 | 13315245 | 13412740 | 13420232 | 13420233 | 436545 | 436659 | 436694 | 436695 | 436820 | 13412741 | 436806 | 13412745 | 4 36 808 | 13336184 | 13412744 | 4 36 660 | 13279265 | 13336185 | 13412743 | 13412746 | 436661 | 436690 | 436794 | 436795 | 13446722 | 436918
VAUXHALL 436529 | 436530 | 13279264 | 13315242 | 13279260 | 13279263 | 13279266 | 4 36 534 | 4 36 544 | 13279261 | 13411888 | 13279267 | 13315243 | 13315244 | 13315245 | 13412740 | 13420232 | 13420233 | 13412745 | 4 36 528 | 4 36 543 | 4 36 545 | 4 36 659 | 4 36 694 | 4 36 695 | 4 36 792 | 4 36 793 | 4 36 808 | 4 36 820 | 4 36 821 | 13412741 | 13412743 | 13412744 | 13279265 | 13336185 | 13412746 | 13446722 | 13336184 | 4 36 660 | 4 36 661 | 4 36 690 | 4 36 794 | 4 36 795 | 4 36 806 | 4 36 807 | 4 36 918
Références constructeur - OEM CHEVROLET 13329528 | 13332639 | 13412145 | 13412146 | 13412147
OPEL 13279263 | 13279264 | 13279266 | 436530 | 436534 | 436543 | 436 544 | 436 529 | 13315242 | 436807 | 436821 | 13279261 | 436793 | 13411888 | 436528 | 436792 | 13279260 | 13279267 | 13315243 | 13315244 | 13315245 | 13412740 | 13420232 | 13420233 | 436545 | 436659 | 436694 | 436695 | 436820 | 13412741 | 436806 | 13412745 | 4 36 808 | 13336184 | 13412744 | 4 36 660 | 13279265 | 13336185 | 13412743 | 13412746 | 436661 | 436690 | 436794 | 436795 | 13446722 | 436918
VAUXHALL 436529 | 436530 | 13279264 | 13315242 | 13279260 | 13279263 | 13279266 | 4 36 534 | 4 36 544 | 13279261 | 13411888 | 13279267 | 13315243 | 13315244 | 13315245 | 13412740 | 13420232 | 13420233 | 13412745 | 4 36 528 | 4 36 543 | 4 36 545 | 4 36 659 | 4 36 694 | 4 36 695 | 4 36 792 | 4 36 793 | 4 36 808 | 4 36 820 | 4 36 821 | 13412741 | 13412743 | 13412744 | 13279265 | 13336185 | 13412746 | 13446722 | 13336184 | 4 36 660 | 4 36 661 | 4 36 690 | 4 36 794 | 4 36 795 | 4 36 806 | 4 36 807 | 4 36 918
Références équivalents équipementiers Références équivalents équipementiers
Se monte sur CHEVROLET CRUZE - J300 - |
CRUZE 3/5 portes - |
CRUZE Station Wagon - J308 -
OPEL ASTRA J - P10 - |
ASTRA J A trois volumes - |
ASTRA J Camionnette - 3/5 portes - P10 - |
ASTRA J Camionnette/Break - P10 - |
ASTRA J Sports Tourer - P10 -
Se monte sur CHEVROLET CRUZE - J300 - : 1.4 - 140cv | 1.6 - 109cv | 1.4 - 101cv | 2.0 CDI - 163cv | 1.7 TD - 110cv | 2.0 CDI - 150cv | 1.8 - 141cv | 2.0 CDI - 125cv | 1.6 - 124cv | 1.6 - 117cv | 1.7 D - 131cv | 1.6 - 113cv CRUZE 3/5 portes - : 1.8 - 141cv | 1.8 - 140cv | 1.6 - 124cv | 1.6 - 117cv | 2.0 CDI - 163cv | 1.4 - 140cv | 1.7 D - 131cv | 1.4 - 101cv | 1.7 TD - 110cv | 1.8 LPG - 141cv CRUZE Station Wagon - J308 - : 1.7 TD - 131cv | 1.8 - 141cv | 1.6 - 124cv | 1.6 - 117cv | 1.4 - 140cv | 1.7 TD - 110cv | 1.4 - 101cv | 2.0 TD - 163cv
OPEL ASTRA J - P10 - : 1.7 CDTI - 125cv | 1.4 ecoFLEX - 87cv | 1.6 CDTi - 110cv | 1.7 CDTI - 110cv | 1.4 ecoFLEX - 100cv | 1.6 Turbo - 180cv | 1.3 CDTI ecoFLEX - 95cv | 1.6 SIDI - 170cv | 2.0 CDTI - 165cv | 1.6 - 115cv | 1.4 LPG - 140cv | 2.0 CDTI - 160cv | 1.4 Turbo - 140cv | 2.0 BiTurbo CDTI - 194cv | 1.7 CDTI - 131cv | 1.4 Turbo - 120cv | 1.6 CDTi - 136cv ASTRA J A trois volumes - : 1.6 Turbo - 116cv | 1.6 SIDI - 170cv | 1.4 Turbo - 140cv | 1.4 Turbo - 120cv | 1.4 - 101cv | 1.6 CDTi - 136cv | 1.7 CDTI - 131cv | 1.6 CDTi - 110cv | 1.7 CDTI - 110cv | 1.6 Turbo - 180cv | 1.4 LPG - 140cv | 1.3 CDTI - 95cv ASTRA J Camionnette - 3/5 portes - P10 - : 1.6 CDTi - 110cv ASTRA J Camionnette/Break - P10 - : 1.6 CDTi - 110cv ASTRA J Sports Tourer - P10 - : 1.7 CDTI - 101cv | 2.0 CDTI - 165cv | 1.6 Turbo - 180cv | 1.4 - 87cv | 1.3 CDTI - 95cv | 2.0 CDTI - 160cv | 1.6 - 116cv | 1.6 SIDI - 170cv | 1.7 CDTI - 131cv | 1.4 Turbo - 140cv | 2.0 BiTurbo CDTI - 194cv | 1.7 CDTI - 125cv | 1.6 CDTi - 136cv | 1.4 Turbo - 120cv | 1.7 CDTI - 110cv | 1.6 CDTi - 110cv | 1.4 - 101cv | 1.4 GPL - 140cv
Documentation à télécharger