Armortisseur pneumatique Arnott - AS-3430 Assemblage Armortisseur pneumatique 356,80 €
Livraison Mondial Relay gratuite ! Caractéristiques techniques Côté d'assemblage : arrière
Mode de serrage d'amortisseur : bossage en haut
Mode de serrage d'amortisseur : bossage en bas
Poids : 3,9 kg
Dynamique de mouvement et de freinage : pour véhicules avec magnetic ride
Type de suspension : pour véhicules avec suspension pneumatique
Châssis : pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique
Empattement : empattement court
Empattement : empattement long
Longueur de l'emballage : 66 cm
Largeur de l'emballage : 16 cm
Hauteur de l'emballage : 14 cm
Fabriqué en : usa
Poids net : 3,5 kg
Plus d'info: Références constructeur OEM Se monte sur
Références constructeur - OEM CADILLAC 22187156 | 25979393 | 25979394 | 15756926 | 15852159 | 15869656 | 15869658 | 15918525 | 15924688 | 15945872 | 19300040 | 19300046 | 19300069 | 19300071 | 19300072 | 22187152 | 22187158 | 22400885 | 25885467 | 25885469 | 25885470 | 25979391 | 88965338 | 88965458 | 19302786 | 23487280 | 25871432 | 19300045 | 19331451 | 19331452 | 19368450 | 19368459 | 19368462 | 19368463
CHEVROLET 22187156 | 25979393 | 25979394 | 88965338 | 15756926 | 15852159 | 15869656 | 15869658 | 15918525 | 15924688 | 15945872 | 19300040 | 19300046 | 19300069 | 19300071 | 19300072 | 22187152 | 22187158 | 22400885 | 25885467 | 25885469 | 25885470 | 25979391 | 88965458 | 19302786 | 23487280 | 25871432 | 19300045 | 19331451 | 19331452 | 19368450 | 19368459 | 19368462 | 19368463
GENERAL MOTORS 22187156 | 25979393 | 25979394 | 19302786 | 23487280 | 25871432 | 15756926 | 15852159 | 15869656 | 15869658 | 15918525 | 15924688 | 15945872 | 19300040 | 19300045 | 19300046 | 19300069 | 19300071 | 19300072 | 19331451 | 19331452 | 19368450 | 19368459 | 19368462 | 19368463 | 22187152 | 22187158 | 22400885 | 25885467 | 25885469 | 25885470 | 25979391 | 88965338 | 88965458
GMC 22187156 | 25979393 | 25979394 | 88965338 | 15756926 | 15852159 | 15869656 | 15869658 | 15918525 | 15924688 | 15945872 | 19300040 | 19300046 | 19300069 | 19300071 | 19300072 | 22187152 | 22187158 | 22400885 | 25885467 | 25885469 | 25885470 | 25979391 | 88965458 | 19302786 | 23487280 | 25871432 | 19300045 | 19331451 | 19331452 | 19368450 | 19368459 | 19368462 | 19368463
Références constructeur - OEM CADILLAC 22187156 | 25979393 | 25979394 | 15756926 | 15852159 | 15869656 | 15869658 | 15918525 | 15924688 | 15945872 | 19300040 | 19300046 | 19300069 | 19300071 | 19300072 | 22187152 | 22187158 | 22400885 | 25885467 | 25885469 | 25885470 | 25979391 | 88965338 | 88965458 | 19302786 | 23487280 | 25871432 | 19300045 | 19331451 | 19331452 | 19368450 | 19368459 | 19368462 | 19368463
CHEVROLET 22187156 | 25979393 | 25979394 | 88965338 | 15756926 | 15852159 | 15869656 | 15869658 | 15918525 | 15924688 | 15945872 | 19300040 | 19300046 | 19300069 | 19300071 | 19300072 | 22187152 | 22187158 | 22400885 | 25885467 | 25885469 | 25885470 | 25979391 | 88965458 | 19302786 | 23487280 | 25871432 | 19300045 | 19331451 | 19331452 | 19368450 | 19368459 | 19368462 | 19368463
GENERAL MOTORS 22187156 | 25979393 | 25979394 | 19302786 | 23487280 | 25871432 | 15756926 | 15852159 | 15869656 | 15869658 | 15918525 | 15924688 | 15945872 | 19300040 | 19300045 | 19300046 | 19300069 | 19300071 | 19300072 | 19331451 | 19331452 | 19368450 | 19368459 | 19368462 | 19368463 | 22187152 | 22187158 | 22400885 | 25885467 | 25885469 | 25885470 | 25979391 | 88965338 | 88965458
GMC 22187156 | 25979393 | 25979394 | 88965338 | 15756926 | 15852159 | 15869656 | 15869658 | 15918525 | 15924688 | 15945872 | 19300040 | 19300046 | 19300069 | 19300071 | 19300072 | 22187152 | 22187158 | 22400885 | 25885467 | 25885469 | 25885470 | 25979391 | 88965458 | 19302786 | 23487280 | 25871432 | 19300045 | 19331451 | 19331452 | 19368450 | 19368459 | 19368462 | 19368463
Références équivalents équipementiers Références équivalents équipementiers
Se monte sur CHEVROLET AVALANCHE |
AVALANCHE - |
AVALANCHE 1500 |
AVALANCHE 1500 Crew Cab Pickup |
SUBURBAN - GMT 900 - |
TAHOE - B2W - |
TAHOE - GMT900 -
Se monte sur CADILLAC ESCALADE : 6.0 HYBRID - 337cv | 5.7 AWD - 258cv | 6.0 HYBRID AWD - 337cv | 6.2 AWD - 409cv | 6.2 - 409cv | 6.2 FLEXFUEL AWD - 409cv | 6.0 AWD - 349cv | 6.2 FLEXFUEL - 409cv | 6.0 - 349cv
CHEVROLET AVALANCHE : 5.3 AWD - 299cv AVALANCHE - : 5.3 AWD - 320cv | 5.3 Flex-Fuel AWD - 309cv | 5.3 Flex-Fuel - 320cv AVALANCHE 1500 : 5.3 Flexfuel AWD - 320cv AVALANCHE 1500 Crew Cab Pickup : 5.3 4WD - 290cv SUBURBAN - GMT 900 - : 5.3 - 325cv | 5.3 Flex-Fuel 4WD - 310cv TAHOE - B2W - : 5.3 - 273cv | 5.3 AWD - 299cv | 5.3 AWD - 290cv | 6.0 V8 - 305cv | 4.8 V8 - 280cv | 5.3 V8 - 273cv | 5.3 - 299cv | 5.3 - 290cv TAHOE - GMT900 - : 5.3 4WD - 325cv
Documentation à télécharger