Compresseur, système d'air comprimé Arnott Référence : P-3242 Compresseur, système d'air comprimé 340,39 €
Livraison Mondial Relay gratuite ! Caractéristiques techniques Poids : 5,2 kg
Type de suspension : pour véhicules avec suspension pneumatique
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec déshydrateur
Longueur de l'emballage : 30 cm
Largeur de l'emballage : 26 cm
Hauteur de l'emballage : 21 cm
Protection anti-surchauffe : oui
Fabriqué en : chine
Poids net : 4,5 kg
Plus d'info: Références constructeur OEM Se monte sur
Références constructeur - OEM CADILLAC 10395825 | 15056494 | 15070878 | 15101577 | 15254590 | 15296756 | 15949881 | 20837299 | 20930288 | 22941806 | 25913289 | 19299545 | 22797525 | 23282712 | 23316154
CHEVROLET 10395825 | 15056494 | 15070878 | 15101577 | 15254590 | 15296756 | 15949881 | 20837299 | 20930288 | 22941806 | 25913289 | 19299545 | 22797525 | 23282712 | 23316154
GENERAL MOTORS 10395825 | 15056494 | 15070878 | 15101577 | 15254590 | 15296756 | 15949881 | 19299545 | 20837299 | 20930288 | 22941806 | 25913289 | 22797525 | 23282712 | 23316154
GMC 10395825 | 15056494 | 15070878 | 15101577 | 15254590 | 15296756 | 15949881 | 20837299 | 20930288 | 22941806 | 25913289 | 19299545 | 22797525 | 23282712 | 23316154
Références constructeur - OEM CADILLAC 10395825 | 15056494 | 15070878 | 15101577 | 15254590 | 15296756 | 15949881 | 20837299 | 20930288 | 22941806 | 25913289 | 19299545 | 22797525 | 23282712 | 23316154
CHEVROLET 10395825 | 15056494 | 15070878 | 15101577 | 15254590 | 15296756 | 15949881 | 20837299 | 20930288 | 22941806 | 25913289 | 19299545 | 22797525 | 23282712 | 23316154
GENERAL MOTORS 10395825 | 15056494 | 15070878 | 15101577 | 15254590 | 15296756 | 15949881 | 19299545 | 20837299 | 20930288 | 22941806 | 25913289 | 22797525 | 23282712 | 23316154
GMC 10395825 | 15056494 | 15070878 | 15101577 | 15254590 | 15296756 | 15949881 | 20837299 | 20930288 | 22941806 | 25913289 | 19299545 | 22797525 | 23282712 | 23316154
Références équivalents équipementiers Références équivalents équipementiers
Se monte sur CHEVROLET AVALANCHE |
AVALANCHE - |
AVALANCHE 1500 Crew Cab Pickup |
CHEYENNE Crew Cab Pickup |
CHEYENNE Standard Cab Pickup |
SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup |
SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup |
SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup |
SUBURBAN - GMT 900 - |
SUBURBAN 1500 SUV |
TAHOE - B2W - |
TAHOE - GMT900 - |
TAHOE - K2UC -
Se monte sur CADILLAC ESCALADE : 6.2 AWD - 426cv | 6.2 FLEXFUEL AWD - 409cv | 6.0 AWD - 349cv | 6.2 FLEXFUEL - 409cv | 6.0 - 349cv | 6.0 HYBRID - 337cv | 6.0 HYBRID AWD - 337cv | 5.7 AWD - 258cv | 6.2 AWD - 409cv | 6.2 - 409cv
CHEVROLET AVALANCHE : 5.3 AWD - 299cv AVALANCHE - : 5.3 Flex-Fuel - 320cv | 5.3 AWD - 320cv | 5.3 Flex-Fuel AWD - 309cv AVALANCHE 1500 Crew Cab Pickup : 5.3 4WD - 290cv CHEYENNE Crew Cab Pickup : 6.2 4WD - 426cv CHEYENNE Standard Cab Pickup : 6.2 4WD - 426cv SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup : 5.3 4WD - 360cv SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup : 5.3 4WD - 360cv SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup : 5.3 4WD - 360cv SUBURBAN - GMT 900 - : 5.3 - 325cv | 5.3 Flex-Fuel 4WD - 310cv SUBURBAN 1500 SUV : 5.3 - 325cv TAHOE - B2W - : 6.0 V8 - 305cv | 4.8 V8 - 280cv | 5.3 V8 - 273cv | 5.3 - 299cv | 5.3 - 290cv | 5.3 - 273cv | 5.3 AWD - 299cv | 5.3 AWD - 290cv TAHOE - GMT900 - : 5.3 4WD - 325cv TAHOE - K2UC - : 6.2 4WD - 426cv
Documentation à télécharger