Véhicule incompatiblecompatible
  • RENAULT MODUS - F/JP0_ - 1.5 DCI - 68cv
  • Immat. : Non renseigné
Interrupteur, contacteur feu de marche arrière

Contacteur, feu de recul FEBI BILSTEIN - 37418

FEBI BILSTEIN 37418
5/5 (1 avis)
Contacteur, feu de recul 8,81 €
-60% prix public conseillé 21,92 €*
Ce produit est actuellement indisponible
Laissez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock

Votre mail n'est pas du bon format (exemple: dupondcharles@gmail.com)

60 jours pour changer d'avis Paiement en 2x, 3x ou 4x Pièces neuves et garanties A domicile ou en point relais
J'achète serein! Assurance retour gratuits pendant 60 jours sur toute ma commande

Caractéristiques techniques

Poids : 0,040 kg
Couleur : orange
Ouverture de la clé : 24
Nombre de connexions : 2
Forme de la prise : ovale
Dimension du filetage extérieur : M14 x 1,5
  • Type d'entraînement : Boîte de vitesses manuelle

Souvent achetés ensemble

Filtre à air AUTOMEGA AUTOMEGA

Filtre à air AUTOMEGA

Ref : 180020210
5,09 €
Kit de réparation, lève-vitre avant droit BLIC BLIC

Kit de réparation, lève-vitre avant droit BLIC

Ref : 6205-21-021822P
8,50 €
Filtre à carburant TEKNÖR TEKNÖR

Filtre à carburant TEKNÖR

Ref : FTY 25009
11,63 €
Filtre, air de l'habitacle ASHIKA ASHIKA

Filtre, air de l'habitacle ASHIKA

Ref : 21-NS-NS6
4,52 €
Filtre à huile PURFLUX PURFLUX

Filtre à huile PURFLUX

Ref : LS932
3,92 €
Bougie de préchauffage FEBI BILSTEIN FEBI BILSTEIN

Bougie de préchauffage FEBI BILSTEIN

Ref : 45045
6,30 €
Bougie de préchauffage BOSCH BOSCH

Bougie de préchauffage BOSCH

Ref : 0 250 212 009
9,43 €
Roulement de roue arrière A.B.S. A.B.S.

Roulement de roue arrière A.B.S.

Ref : 200004
10,26 €
Plus d'info: Références constructeur OEM Références équivalents Se monte sur Avis

Références constructeur - OEM

DACIA
77 00 422 630 | 77 00 778 780 | 77 00 802 640 | 60 01 543 163 | 82 00 771 775 | 82 00 835 174 | 82 00 655 648 | 82 00 410 200 | 82 00 588 633
GENERAL MOTORS
91167519 | 091167519
MITSUBISHI
M474114 | MW30899625
NISSAN
32005-00QAA
OPEL
04410 080 | 04414 385 | 4410 080 | 4414 385
RENAULT
77 00 422 630 | 77 00 778 780 | 77 00 802 640 | 82 00 655 648 | 60 01 543 163 | 82 00 771 775 | 82 00 835 174 | 82 00 410 200 | 82 00 588 633
VAUXHALL
91167519 | 93160160 | 091167519 | 093160160
VOLVO
30899625 | 3474114

Références constructeur - OEM

DACIA
77 00 422 630 | 77 00 778 780 | 77 00 802 640 | 60 01 543 163 | 82 00 771 775 | 82 00 835 174 | 82 00 655 648 | 82 00 410 200 | 82 00 588 633
GENERAL MOTORS
91167519 | 091167519
MITSUBISHI
M474114 | MW30899625
NISSAN
32005-00QAA
OPEL
04410 080 | 04414 385 | 4410 080 | 4414 385
RENAULT
77 00 422 630 | 77 00 778 780 | 77 00 802 640 | 82 00 655 648 | 60 01 543 163 | 82 00 771 775 | 82 00 835 174 | 82 00 410 200 | 82 00 588 633
VAUXHALL
91167519 | 93160160 | 091167519 | 093160160
VOLVO
30899625 | 3474114

Références équivalents équipementiers

AIC 53156
Alfa e-Parts AF04443
ASAM 75095
ASAM AUTOMOTIVE 75095
AUGER 113804
AUTOTEAM C234142 C234142A2
BBR Automotive 001-10-16871
BLUE PRINT ADN11498
BRÜCK GERMANY 3200500QAA
CALORSTAT by Vernet RS5510
CSV electronic parts CIM4142
DT Spare Parts 6.82121
ELTA AUTOMOTIVE SMB511 XBL7420 EV3008
ERA 330248
EURO ESPAÑA 3200500QAA
FACET 7.6096
FEBI BILSTEIN 37418
Hajus Autoteile 9191453
HART 511 325
HERTH+BUSS ELPARTS 70560144
HOFFER 3600006
INTERMOTOR 54311
KLAXCAR FRANCE 164060z
KRAFTVOLL GERMANY 05080009
LEMARK LRL017
LUCAS SMB511
LUCAS ELECTRICAL SMB511
MAGNETI MARELLI 171916011470
MAXGEAR 21-0163
MEAT & DORIA 36006
METZGER 0912007
MI.R.A. 27/6096
MOTAQUIP LVRL234
OSSCA 06712
PATRON PE90004
Professional Parts 28439625
QH Talbros XRLS58
QUINTON HAZELL XRLS58
RECOFICIAL CIM4142
RIDEX 807S0003
SAMPA 080.1375
SASIC 9444006
SATO tech E20-0010
SEIM FR22
STELLOX 06-12507-SX
TOPRAN 207 435
TRICLO 435768
VAN HECK 09.90114
WE PARTS 461640006
ZentParts Z05118

Références équivalents équipementiers

AIC 53156
Alfa e-Parts AF04443
ASAM 75095
ASAM AUTOMOTIVE 75095
AUGER 113804
BBR Automotive 001-10-16871
BLUE PRINT ADN11498
BRÜCK GERMANY 3200500QAA
CALORSTAT by Vernet RS5510
CSV electronic parts CIM4142
DT Spare Parts 6.82121
ELTA AUTOMOTIVE SMB511 | XBL7420 | EV3008
ERA 330248
EURO ESPAÑA 3200500QAA
FACET 7.6096
FEBI BILSTEIN 37418
Hajus Autoteile 9191453
HART 511 325
HERTH+BUSS ELPARTS 70560144
HOFFER 3600006
INTERMOTOR 54311
KLAXCAR FRANCE 164060z
KRAFTVOLL GERMANY 05080009
LEMARK LRL017
LUCAS SMB511
LUCAS ELECTRICAL SMB511
MAGNETI MARELLI 171916011470
MAXGEAR 21-0163
MEAT & DORIA 36006
METZGER 0912007
MI.R.A. 27/6096
MOTAQUIP LVRL234
OSSCA 06712
PATRON PE90004
Professional Parts 28439625
QH Talbros XRLS58
QUINTON HAZELL XRLS58
RECOFICIAL CIM4142
RIDEX 807S0003
SAMPA 080.1375
SASIC 9444006
SATO tech E20-0010
SEIM FR22
STELLOX 06-12507-SX
TOPRAN 207 435
TRICLO 435768
VAN HECK 09.90114
WE PARTS 461640006
ZentParts Z05118

Se monte sur

DACIA
DOKKER - |
DOKKER Express - |
DUSTER - |
LODGY - |
LOGAN I Berline - |
LOGAN I Fourgon - |
LOGAN I MCV - |
LOGAN I Pick-up - |
LOGAN II Berline - |
LOGAN II MCV - |
SANDERO I - |
SANDERO II - |
SOLENZA -
MITSUBISHI
CARISMA - DA_ - |
CARISMA A trois volumes - DA_ - |
SPACE STAR - DG0 -
NISSAN
INTERSTAR Autobus/Autocar - X70 - |
INTERSTAR Camion plate-forme/Châssis - |
INTERSTAR Camionette - X70 - |
KUBISTAR Camionnette - |
NV400 Autobus/Autocar - |
NV400 Camion plate-forme/Châssis - |
NV400 Camionnette - |
PRIMASTAR Autobus/Autocar - X83 - |
PRIMASTAR Camion plate-forme/Châssis - X83 - |
PRIMASTAR Camionette - X83 -
OPEL
MOVANO A Camion plate-forme/Châssis - U9, E9 - |
MOVANO A Combi - X70 - |
MOVANO A Fourgon - F9 - |
MOVANO B Autobus/Autocar - X62 - |
MOVANO B Camion plate-forme/Châssis - X62 - |
MOVANO B Camionnette - X62 - |
VIVARO Camion plate-forme/Châssis - E7 - |
VIVARO Combi - J7 - |
VIVARO Fourgon - F7 -
RENAULT
19 I - B/C53_ - |
19 I Cabriolet - D53_ - |
19 I Chamade - L53_ - |
19 I Société - S53_ - |
19 II - B/C53_ - |
19 II Cabriolet - D53_, 853_ - |
19 II Chamade - L53_ - |
19 II Société - S53_ - |
21 - B48_ - |
21 A trois volumes - L48_ - |
21 Break - K48_ - |
21 Nevada Société - S48_ - |
AVANTIME - DE0_ - |
CAPTUR - J5_ - |
CLIO I - B/C57_, 5/357_ - |
CLIO I Société - S57_ - |
CLIO II - BB0/1/2_, CB0/1/2_ - |
CLIO II Société- SB0/1/2_ - |
CLIO III - BR0/1, CR0/1 - |
CLIO III Estate - KR0/1_ - |
CLIO III Société- SB_, SR_ - |
ESPACE III - JE0_ - |
ESPACE IV - JK0/1_ - |
EXPRESS Camionette - F40_, G40_ - |
EXPRESS Pick-up - |
FLUENCE - |
GRAND SCÉNIC II - JM0/1_ - |
GRAND SCÉNIC III - JZ0/1_ - |
KANGOO I - KC0/1_ - |
KANGOO I Express - FC0/1_ - |
KANGOO II - |
KANGOO II BE BOP - |
KANGOO II Express - |
LAGUNA I - B56_, 556_ - |
LAGUNA I Nevada - K56_ - |
LAGUNA II - BG0/1_ - |
LAGUNA II Estate - KG0/1_ - |
LOGAN I - LS_ - |
LOGAN I Break - KS_ - |
MASTER II Autobus/Autocar - JD/ND - |
MASTER II Camion plate-forme - ED/HD/UD - |
MASTER II Camionette - FD - |
MASTER III Autobus/Autocar - JV - |
MASTER III Camion plate-forme/Châssis - EV, UV - |
MASTER III Camionnette - |
MEGANE I - BA0/1_ - |
MEGANE I Berline / Classic - LA0/1_ - |
MEGANE I Break - KA0/1_ - |
MEGANE I Cabriolet - EA0/1_ - |
MEGANE I Coupé - DA0/1_ - |
MEGANE I Hatchback Van - SA0/1_ - |
Megane I Kombi van - KA_ - |
MEGANE II - BM0/1_, CM0/1_ - |
MEGANE II A trois volumes - LM0/1_ - |
MEGANE II Break - KM0/1_ - |
MEGANE II Camionnette/Break - KM_ - |
MEGANE II Coupé-Cabriolet - EM0/1_ - |
MEGANE II Hatchback Van - KM0/2_ - |
MEGANE III 3/5 portes - BZ0_ - |
MEGANE III CC - |
MEGANE III Combi Van - KZ0/1 - |
MEGANE III Coupé - DZ0/1_ - |
MEGANE III Estate - KZ0/1 - |
MEGANE III Hatchback Van - BZ_ - |
MEGANE Scenic - JA0/1_ - |
MODUS - F/JP0_ - |
SAFRANE I - B54_ - |
SAFRANE II - B54_ - |
SCENIC - JA0/1_ - |
SCÉNIC I VAN - FA0_, JA0/1_ - |
SCENIC II - JM0/1_ - |
SCENIC III - JZ0/1_ - |
SUPER 5 - B/C40_ - |
SUPER 5 Société - S40_ - |
THALIA - LB0/1/2_ - |
THALIA II - LU1/2_ - |
TRAFIC II Autobus/Autocar - JL - |
TRAFIC II Camion plate-forme/Châssis - EL - |
TRAFIC II Camionette - FL - |
TWINGO I - C06_ - |
TWINGO I Société - S06_ - |
TWINGO II Phase 1 - CN0_ - |
TWINGO II Phase 2 - |
VELSATIS - BJ0_ - |
WIND -
VOLVO
S40 I - VS - |
V40 Break - VW -

Se monte sur

DACIA DOKKER - : 1.6 - 83cv | 1.2 TCe - 115cv | 1.5 dCi - 75cv DOKKER Express - : 1.5 dCi - 75cv | 1.2 TCe 115 - 114cv DUSTER - : 1.6 16V 4x4 - 105cv | 1.5 DCI - 107cv | 1.6 16V - 105cv | 1.5 DCI 4x4 - 90cv | 1.5 DCI 4x4 - 110cv | 1.6 16V Hi-Flex - 105cv | 1.5 DCI - 90cv | 1.6 16V GPL - 105cv | 1.5 DCI - 86cv LODGY - : 1.2 TCe - 115cv LOGAN I Berline - : 1.5 DCI - 68cv | 1.4 - 75cv | 1.6 Bifuel - 84cv | 1.5 DCI - 65cv | 1.2 16V - 75cv | 1.4 MPI GPL - 75cv | 1.5 DCI - 88cv | 1.6 MPI 85 - 84cv | 1.5 DCI - 86cv | 1.6 16V - 105cv | 1.2 16V LPG - 75cv | 1.5 DCI - 75cv | 1.6 - 90cv | 1.6 16V Flexifuel - 105cv LOGAN I Fourgon - : 1.6 LPG - 84cv | 1.5 DCI - 75cv | 1.6 MPI 85 - 84cv | 1.5 DCI - 68cv | 1.6 - 87cv | 1.4 - 75cv | 1.5 DCI - 88cv | 1,5 dCi - 65cv | 1.5 DCI - 86cv LOGAN I MCV - : 1.5 DCI - 88cv | 1.6 MPI 85 - 84cv | 1.5 DCI - 86cv | 1.6 GPL - 84cv | 1.5 DCI - 75cv | 1.6 16V - 105cv | 1.5 DCI - 68cv | 1.6 - 90cv | 1.6 Bifuel - 84cv | 1.4 - 75cv | 1.6 16V Flexifuel - 105cv LOGAN I Pick-up - : 1.5 DCI - 88cv | 1.5 DCI - 86cv | 1.6 Bifuel - 84cv | 1.5 DCI - 75cv | 1.6 MPI 85 - 84cv | 1.5 DCI - 68cv | 1.6 - 87cv | 1.4 - 75cv LOGAN II Berline - : 1.2 LPG - 75cv | 1.5 dCi - 90cv LOGAN II MCV - : 1.2 LPG - 75cv | 1.5 dCi - 90cv | 1.5 dCi - 75cv | 1.2 - 73cv | TCe 90 - 90cv | TCe 90 LPG - 90cv | 1.2 - 75cv SANDERO I - : 1.6 - 87cv | 1.6 16V - 105cv | 1.5 DCI - 68cv | 1.4 - 75cv | 1.5 dCi - 65cv | 1.2 16V - 75cv | 1.4 MPI GPL - 72cv | 1.6 LPG - 87cv | 1.5 DCI - 88cv | 1.2 16V Bifuel - 75cv | 1.6 Hi-Flex - 87cv | 1.5 DCI - 86cv | 1.6 MPI 85 - 84cv | 1.6 16V Bifuel - 105cv | 1.5 DCI - 75cv SANDERO II - : 1.5 dCi - 90cv | 1.5 dCi - 75cv | 1.2 - 75cv SOLENZA - : 1.9 D - 63cv | 1.4 - 75cv
MITSUBISHI CARISMA - DA_ - : 1.8 - 116cv | 1.6 - 99cv | 1.6 - 95cv | 1.8 GDI - 122cv | 1.6 - 90cv | 1.8 16V GDI - 125cv | 1.6 - 103cv | 1.8 16V - 140cv | 1.9 TD - 90cv CARISMA A trois volumes - DA_ - : 1.6 - 103cv | 1.8 16V GDI - 125cv | 1.9 TD - 90cv | 1.8 - 115cv | 1.6 - 99cv | 1.3 16V - 82cv | 1.6 - 95cv | 2.0 16V GT EVO VI/VII - 280cv | 1.6 - 90cv | 1.8 GDI - 122cv SPACE STAR - DG0 - : 1.3 16V - 86cv | 1.3 16V - 83cv | 1.8 GDI - 122cv | 1.3 16V - 82cv | 1.8 GDI - 118cv | 1.8 GDI - 112cv | 1.6 16V - 98cv
NISSAN INTERSTAR Autobus/Autocar - X70 - : DCI 100 - 101cv | DCI 150 - 145cv | DCI 140 - 136cv | DCI 120 - 120cv | DCI 120 - 115cv | DCI 90 - 90cv | DCI 100 - 99cv | DCI 80 - 82cv INTERSTAR Camion plate-forme/Châssis - : DCI 100 - 99cv | DCI 150 - 145cv | DCI 140 - 136cv | DCI 120 - 120cv | DCI 120 - 115cv INTERSTAR Camionette - X70 - : DCI 120 - 120cv | DCI 120 - 115cv | DCI 90 - 90cv | DCI 100 - 99cv | DCI 80 - 82cv | DCI 100 - 101cv | DCI 150 - 145cv | DCI 140 - 136cv KUBISTAR Camionnette - : 1.5 dCi - 57cv | 1.5 DCI - 61cv | 1.6 16V - 95cv | 1.2 16V - 75cv | 1.2 - 60cv | 1.4 - 75cv | 1.5 DCI - 82cv | dCi 85 - 84cv | 1.5 DCI - 65cv NV400 Autobus/Autocar - : 2.3 DCI - 125cv | dCi 160 - 163cv | 2.3 DCI - 101cv | dCi 150 - 150cv | dCi 140 - 136cv | dCi 110 - 110cv | 2.3 DCI - 146cv | dCi 170 - 170cv NV400 Camion plate-forme/Châssis - : dCi 150 [RWD] - 150cv | 2.3 DCI (RWD) - 125cv | dCi 150 - 150cv | 2.3 DCI - 146cv | dCi 140 [RWD] - 136cv | 2.3 DCI - 125cv | dCi 140 - 136cv | dCi 165 [RWD] - 163cv | 2.3 DCI - 101cv | dCi 110 - 110cv | dCi 165 - 163cv | 2.3 DCI (RWD) - 146cv NV400 Camionnette - : 2.3 DCI - 146cv | dCi 110 - 110cv | 2.3 DCI - 125cv | 2.3 dCi 165 - 163cv | dCi 165 [RWD] - 163cv | 2.3 DCI - 101cv | 2.3 dCi 150 - 150cv | dCi 150 [RWD] - 150cv | 2.3 DCI (RWD) - 146cv | dCi 140 [RWD] - 136cv | 2.3 DCI (RWD) - 125cv | dCi 140 - 136cv PRIMASTAR Autobus/Autocar - X83 - : DCI 100 - 101cv | DCI 80 - 80cv | DCI 150 - 145cv | DCI 140 - 135cv | DCI 120 - 114cv | 2.0 - 120cv | DCI 115 - 114cv | DCI 90 - 90cv PRIMASTAR Camion plate-forme/Châssis - X83 - : 2.5 dCi 140 - 135cv | 1.9 dCi 80 - 82cv | 1.9 dCi 100 - 101cv | 2.0 - 120cv | 2.5 dCi 150 - 146cv PRIMASTAR Camionette - X83 - : DCI 140 - 135cv | DCI 120 - 114cv | 2.0 - 120cv | DCI 115 - 114cv | DCI 90 - 90cv | DCI 100 - 100cv | DCI 80 - 82cv | DCI 150 - 145cv
OPEL MOVANO A Camion plate-forme/Châssis - U9, E9 - : 2.5 DTI - 115cv | 2.5 D - 80cv | 2.5 CDTI - 146cv | 3.0 DTI - 136cv | 2.5 CDTI - 120cv | 2.8 DTI - 114cv | 2.5 CDTI - 101cv | 2.5 DTI - 99cv | 2.2 DTI - 90cv MOVANO A Combi - X70 - : 1.9 DTI - 82cv | 2.5 D - 80cv | 1.9 DTI - 80cv | 2.5 CDTI - 146cv | 2,5 DTi - 99cv | 2.5 CDTI - 120cv | 3.0 DTI - 136cv | 2.5 CDTI - 101cv | 2.8 DTI - 114cv | 2.2 DTI - 90cv | 2.5 DTI - 115cv MOVANO A Fourgon - F9 - : 1.9 DTI - 80cv | 2.5 CDTI - 146cv | 3.0 DTI - 136cv | 2.5 CDTI - 120cv | 2.8 DTI - 114cv | 2.5 CDTI - 101cv | 2.5 DTI - 99cv | 2.2 DTI - 90cv | 2.5 DTI - 115cv | 1.9 DTI - 82cv | 2.5 D - 80cv MOVANO B Autobus/Autocar - X62 - : 2.3 CDTI - 146cv | 2.3 CDTI - 125cv | 2.3 CDTI - 101cv MOVANO B Camion plate-forme/Châssis - X62 - : 2.3 CDTI (RWD) - 125cv | 2.3 CDTI (RWD) - 101cv | 2.3 CDTI (FWD) - 146cv | 2.3 CDTI (FWD) - 125cv | 2.3 CDTI [RWD] - 150cv | 2.3 CDTI (FWD) - 101cv | 2.3 CDTI (RWD) - 146cv MOVANO B Camionnette - X62 - : 2.3 CDTI [RWD] - 150cv | 2.3 CDTI (FWD) - 101cv | 2.3 CDTI (RWD) - 146cv | 2.3 CDTI (RWD) - 125cv | 2.3 CDTI (RWD) - 101cv | 2.3 CDTI (FWD) - 146cv | 2.3 CDTI (FWD) - 125cv VIVARO Camion plate-forme/Châssis - E7 - : 2.5 CDTI - 114cv | 2.0 CDTI - 90cv | 2.0 ECOTEC - 117cv | 2.0 CDTI - 114cv | 2.0 16V - 120cv | 1.9 DTI - 101cv | 2.5 DTI - 135cv | 1.9 Di - 82cv | 2.5 CDTI - 146cv VIVARO Combi - J7 - : 2.0 ECOTEC - 117cv | 2.0 CDTI - 114cv | 2.0 16V - 120cv | 1.9 DTI - 101cv | 2.5 DTI - 135cv | 1.9 DI - 80cv | 2.5 CDTI - 146cv | 2.5 CDTI - 114cv | 2.0 CDTI - 90cv VIVARO Fourgon - F7 - : 1.9 DTI - 101cv | 2.5 DTI - 135cv | 1.9 DI - 80cv | 2.5 CDTI - 146cv | 2.5 CDTI - 114cv | 2.0 CDTI - 90cv | 2.0 ECOTEC - 117cv | 2.0 CDTI - 114cv | 2.0 16V - 120cv
