Pignon, démarreur MEAT & DORIA - 47094 Pignon, démarreur 19,68 €
Caractéristiques techniques Pour numéro OE : 085911023JX
Nombre de dents : 9
Diamètre : 46,5 mm
Diamètre 2 : 11,5 mm
Longueur globale : 60 mm
Diamètre extérieur : 25,8 mm
Sens de rotation : rotation dans le sens des aiguilles d'une montre
Plus d'info: Références constructeur OEM Références équivalents Se monte sur
Références constructeur - OEM AUDI 036 911 023 Q | 036 911 023 QX | 085 911 023 E | 085 911 023 J | 085911023EX | 085911073E | 085911023JX
SEAT 036 911 023 QX | 085911023EX | 085911023JX | 036 911 023 Q | 036 911 023 QX | 085 911 023 E | 085 911 023 J | 085911023EX | 085911073E
SKODA 036 911 023 Q | 036 911 023 QX | 085 911 023 E | 085 911 023 J | 085911023EX | 085911073E | 085911023JX
VAG 036 911 023 Q | 036 911 023 QX | 085 911 023 E | 085 911 023 J | 085911023EX | 085911073E | 085911023JX
VW 085 911 023 JX | 036 911 023 Q | 036 911 023 QX | 085 911 023 E | 085 911 023 J | 085911023EX | 085911073E
Références constructeur - OEM AUDI 036 911 023 Q | 036 911 023 QX | 085 911 023 E | 085 911 023 J | 085911023EX | 085911073E | 085911023JX
SEAT 036 911 023 QX | 085911023EX | 085911023JX | 036 911 023 Q | 036 911 023 QX | 085 911 023 E | 085 911 023 J | 085911023EX | 085911073E
SKODA 036 911 023 Q | 036 911 023 QX | 085 911 023 E | 085 911 023 J | 085911023EX | 085911073E | 085911023JX
VAG 036 911 023 Q | 036 911 023 QX | 085 911 023 E | 085 911 023 J | 085911023EX | 085911073E | 085911023JX
VW 085 911 023 JX | 036 911 023 Q | 036 911 023 QX | 085 911 023 E | 085 911 023 J | 085911023EX | 085911073E
Références équivalents équipementiers Références équivalents équipementiers
Se monte sur SEAT AROSA - 6H - |
CORDOBA - 6K1/6K2 - |
CORDOBA Vario - 6K6 - |
IBIZA II - 6K1 - |
INCA - 6K9 -
VOLKSWAGEN CADDY II Break - 9K9B - |
CADDY II Camionette - 9K9A - |
FLIGHT A trois volumes - 6KV2 - |
LUPO - 6X1, 6E1 - |
POLO - 6N1 - |
POLO - 6N2 - |
POLO Variant - 6KV5 -
Se monte sur SEAT AROSA - 6H - : 1.0 - 50cv | 1.4 - 60cv CORDOBA - 6K1/6K2 - : 1.4 i 16V - 101cv | 1.4 i - 60cv | 1.0 i - 50cv CORDOBA Vario - 6K6 - : 1.4 16V - 75cv IBIZA II - 6K1 - : 1.0 i - 50cv | 1.4 i 16V - 101cv INCA - 6K9 - : 1.4 16V - 75cv
VOLKSWAGEN CADDY II Break - 9K9B - : 1.6 - 75cv | 1.4 - 60cv CADDY II Camionette - 9K9A - : 75 1.6 - 75ch | 60 1.4 - 60cv FLIGHT A trois volumes - 6KV2 - : 75 1.4 16V - 75cv | 75 1.6 - 75cv LUPO - 6X1, 6E1 - : 1.4 - 60cv | 1.0 - 50cv POLO - 6N1 - : 45 1.0 - 45cv | 60 1.4 - 60cv | 55 1.4 - 55cv | 55 1.3 - 55cv | 50 1.0 - 50cv POLO - 6N2 - : 1.4 - 60cv | 1.4 - 54cv | 1.0 - 50cv POLO Variant - 6KV5 - : 1.4 - 60cv
Documentation à télécharger Vos derniers produits vus