Radiateur, refroidissement du moteur VEMO Référence : V25-60-0007 Radiateur, refroidissement du moteur 130,82 € -55% prix public conseillé 288,36 €*
Ce produit est actuellement indisponible
Laissez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock
OK
Votre mail n'est pas du bon format (exemple: dupondcharles@gmail.com)
Caractéristiques techniques Longueur de filet : 672 mm
Largeur de filet : 367 mm
Profondeur de filet : 16 mm
Plus d'info: Références constructeur OEM Références équivalents Se monte sur
Références constructeur - OEM FORD 1 230 987 | 1 251 092 | 1 300 467 | 1 306 399 | 1 323 756 | 1 354 178 | 1 357 325 | 1 374 402 | 3M5H 8005 TE | 3M5H 8005 TF | 3M5H 8005 TG | 3M5H 8005 TH | 3M5H 8005 TJ | 3M5H 8005 TK | 3M5H 8005 TL | 3M5H 8005 TM | 8603620 | 8603811 | Y60115200B | Y60115200C | Y60115200D | 1305492 | 1309414 | 1318177 | 1354177 | 3M5H8005RH | 3M5H8005RJ | 3M5H8005RK | 1426142 | 3074 1044 | 3M5H 8005 RG | 3074 1045 | 4M5H 8005V A | 1376193 | 30683034A | 30683523 | 1300466 | 1330987 | 1 306 756 | 1 311 211 | 1 320 715 | 1 330 989 | 1 352 293 | 1 366 834 | 1 388 579 | 1 431 190 | 3 041 045 | 30665934 | 30665936 | 30683034 | 30683522 | 30741094 | 6 840 253 | 8 603 126 | 8 603 244 | 8 603 254 | 8 603 621 | 9 463 247 | L33X15200 | Y60115200E | Z60215200B | Z60215200C | Z60315200 | 5H2Z-18W862-KA | Y20115200D | Y20115200E
MAZDA Y601-15-200B | Y601-15-200C | Y601-15-200D | Y601-15-20B | Z60215200B | Z60215200C | Y60115200E | 1230987 | 1251092 | 1300467 | 1306399 | 1323756 | 30741045 | 3M5H8005TE | 3M5H8005TF | 3M5H8005TG | 3M5H8005TH | 3M5H8005TJ | 1354178 | 1357325 | 1374402 | 30683523 | 3M5H8005TK | 3M5H8005TL | 3M5H8005TM | 8603620 | 8603811 | Z60315200 | 1305492 | 1306756 | 1309414 | 1311211 | 1318177 | 1320715 | 1330989 | 1352293 | 1354177 | 1366834 | 1376193 | 1388579 | 1426142 | 1431190 | 3041045 | 30665934 | 30665936 | 30683034 | 30683522 | 30741044 | 30741094 | 3M5H-80-05RG | 3M5H-80-05RH | 3M5H-80-05RJ | 3M5H-80-05RK | 6840253 | 8603126 | 8603244 | 8603254 | 8603621 | 9463247 | L33X-15-200 | 1330987 | Y201-15-200D | Y201-15-200E
VOLVO 30 683 034-A | 8 603 620 | 8 603 811 | 30741044 | 8603621 | 30741045 | 30741094 | 1 230 987 | 1 251 092 | 1 300 467 | 1 306 399 | 1 323 756 | 1 426 142 | 3M 5H8 005TE | 3M 5H8 005TF | 3M 5H8 005TG | 3M 5H8 005TH | 3M 5H8 005TJ | 1354178 | 1357325 | 1374402 | 30683523 | 3M5H8005TK | 3M5H8005TL | 3M5H8005TM | Y60115200B | Y60115200C | Y60115200D | 8603244 | 1 305 492 | 1 306 756 | 1 309 414 | 1 311 211 | 1 318 177 | 1 320 715 | 1 330 989 | 1 352 293 | 1 354 177 | 1 366 834 | 1 376 193 | 1 388 579 | 1 431 190 | 3 041 045 | 30 665 934 | 30 665 936 | 30 683 034 | 30 683 522 | 3M5H8005RG | 3M5H8005RH | 3M5H8005RJ | 3M5H8005RK | 6 840 253 | 8 603 126 | 8 603 254 | 9 463 247 | L33X15200 | Y60115200E | Z60215200B | Z60215200C | Z60315200 | 3 068 352 2A | Y20115200D | Y20115200E
Références constructeur - OEM FORD 1 230 987 | 1 251 092 | 1 300 467 | 1 306 399 | 1 323 756 | 1 354 178 | 1 357 325 | 1 374 402 | 3M5H 8005 TE | 3M5H 8005 TF | 3M5H 8005 TG | 3M5H 8005 TH | 3M5H 8005 TJ | 3M5H 8005 TK | 3M5H 8005 TL | 3M5H 8005 TM | 8603620 | 8603811 | Y60115200B | Y60115200C | Y60115200D | 1305492 | 1309414 | 1318177 | 1354177 | 3M5H8005RH | 3M5H8005RJ | 3M5H8005RK | 1426142 | 3074 1044 | 3M5H 8005 RG | 3074 1045 | 4M5H 8005V A | 1376193 | 30683034A | 30683523 | 1300466 | 1330987 | 1 306 756 | 1 311 211 | 1 320 715 | 1 330 989 | 1 352 293 | 1 366 834 | 1 388 579 | 1 431 190 | 3 041 045 | 30665934 | 30665936 | 30683034 | 30683522 | 30741094 | 6 840 253 | 8 603 126 | 8 603 244 | 8 603 254 | 8 603 621 | 9 463 247 | L33X15200 | Y60115200E | Z60215200B | Z60215200C | Z60315200 | 5H2Z-18W862-KA | Y20115200D | Y20115200E
MAZDA Y601-15-200B | Y601-15-200C | Y601-15-200D | Y601-15-20B | Z60215200B | Z60215200C | Y60115200E | 1230987 | 1251092 | 1300467 | 1306399 | 1323756 | 30741045 | 3M5H8005TE | 3M5H8005TF | 3M5H8005TG | 3M5H8005TH | 3M5H8005TJ | 1354178 | 1357325 | 1374402 | 30683523 | 3M5H8005TK | 3M5H8005TL | 3M5H8005TM | 8603620 | 8603811 | Z60315200 | 1305492 | 1306756 | 1309414 | 1311211 | 1318177 | 1320715 | 1330989 | 1352293 | 1354177 | 1366834 | 1376193 | 1388579 | 1426142 | 1431190 | 3041045 | 30665934 | 30665936 | 30683034 | 30683522 | 30741044 | 30741094 | 3M5H-80-05RG | 3M5H-80-05RH | 3M5H-80-05RJ | 3M5H-80-05RK | 6840253 | 8603126 | 8603244 | 8603254 | 8603621 | 9463247 | L33X-15-200 | 1330987 | Y201-15-200D | Y201-15-200E
VOLVO 30 683 034-A | 8 603 620 | 8 603 811 | 30741044 | 8603621 | 30741045 | 30741094 | 1 230 987 | 1 251 092 | 1 300 467 | 1 306 399 | 1 323 756 | 1 426 142 | 3M 5H8 005TE | 3M 5H8 005TF | 3M 5H8 005TG | 3M 5H8 005TH | 3M 5H8 005TJ | 1354178 | 1357325 | 1374402 | 30683523 | 3M5H8005TK | 3M5H8005TL | 3M5H8005TM | Y60115200B | Y60115200C | Y60115200D | 8603244 | 1 305 492 | 1 306 756 | 1 309 414 | 1 311 211 | 1 318 177 | 1 320 715 | 1 330 989 | 1 352 293 | 1 354 177 | 1 366 834 | 1 376 193 | 1 388 579 | 1 431 190 | 3 041 045 | 30 665 934 | 30 665 936 | 30 683 034 | 30 683 522 | 3M5H8005RG | 3M5H8005RH | 3M5H8005RJ | 3M5H8005RK | 6 840 253 | 8 603 126 | 8 603 254 | 9 463 247 | L33X15200 | Y60115200E | Z60215200B | Z60215200C | Z60315200 | 3 068 352 2A | Y20115200D | Y20115200E
Références équivalents équipementiers Références équivalents équipementiers
Se monte sur CITROEN BERLINGO Combispace - MF -
FORD C-MAX I - DM2 - |
FOCUS C-MAX - |
FOCUS II - DA_ - |
FOCUS II A trois volumes - DA_ - |
FOCUS II Décapotable - |
FOCUS II Turnier - DAW_ -
MAZDA 3 - BK14 - |
3 A trois volumes - BK12 -
VOLVO C30 - |
C70 Décapotable - |
S40 II - MS - |
V50 - MW -
Se monte sur CITROEN BERLINGO Combispace - MF - : 1.4 i bivalent - 75cv
FORD C-MAX I - DM2 - : 1.6 TDCi - 90cv | 1.6 - 100cv | 2.0 CNG - 145cv | 1.6 TDCi - 109cv | 2.0 TDCi - 136cv | 2.0 GPL - 145cv | 1.6 TDCi - 101cv | 2.0 TDCi - 133cv | 1.8 Flexifuel - 125cv | 2.0 TDCi - 110cv | 2.0 - 145cv | 1.8 TDCi - 115cv | 1.8 - 125cv | 1.6 - 116cv FOCUS C-MAX - : 2.0 TDCi - 136cv | 2.0 - 145cv | 2.0 TDCi - 133cv | 1.8 - 125cv | 1.8 TDCi - 115cv | 1.8 - 120cv | 1.6 TDCi - 90cv | 1.6 Ti - 115cv | 1.6 TDCi - 109cv | 1.6 - 100cv | 1.8 Flexifuel - 125cv FOCUS II - DA_ - : 2.0 TDCi - 110cv | 1.6 GPL - 115cv | 1.8 Flexifuel - 125cv | 1.8 TDCi - 115cv | 1.6 - 100cv | 2.5 ST - 225cv | 1.6 TDCi - 90cv | 1.4 - 80cv | 2.0 - 145cv | 1.6 TDCi - 109cv | 2.0 TDCi - 136cv | 1.8 - 125cv | 1.6 TDCi - 100cv | 2.0 CNG - 145cv | 2.0 TDCi - 133cv | 1.6 Ti - 115cv | 2.0 GPL - 145cv FOCUS II A trois volumes - DA_ - : 1.4 - 80cv | 1.8 Flexifuel - 125cv | 2.0 TDCi - 136cv | 2.0 - 145cv | 2.0 TDCi - 110cv | 1.8 - 125cv | 1.8 TDCi - 115cv | 1.6 TDCi - 90cv | 1.6 Ti - 115cv | 1.6 TDCi - 109cv | 1.6 - 100cv FOCUS II Décapotable - : 2.0 - 145cv | 1.6 - 100cv | 2.0 TDCi - 136cv FOCUS II Turnier - DAW_ - : 1.8 TDCi - 115cv | 1.6 - 100cv | 1.8 Flexifuel - 125cv | 1.6 TDCi - 90cv | 1.4 - 80cv | 2.0 - 145cv | 1.6 TDCi - 109cv | 2.0 TDCi - 136cv | 1.8 - 125cv | 1.6 TDCi - 100cv | 2.0 TDCi - 133cv | 1.6 Ti - 115cv | 2.0 TDCi - 110cv | 1.6 GPL - 115cv | 2.0 GPL - 145cv
MAZDA 3 - BK14 - : 2.0 MZR-CD - 143cv | 1.6 DI Turbo - 109cv | 1.6 MZ-CD - 90cv | 2.0 - 150cv | 1.6 - 105cv | 1.4 - 84cv 3 A trois volumes - BK12 - : 2.0 MZR-CD - 143cv | 1.6 DI Turbo - 109cv | 2.0 - 150cv | 2.0 - 141cv | 1.6 - 105cv
VOLVO C30 - : 1.6 D2 - 115cv | 2.0 FlexFuel - 146cv | 1.8 FlexFuel - 125cv | 1.6 D - 109cv | 2.0 - 145cv | 1.8 - 125cv | 1.6 - 100cv | 2.0 D - 136cv C70 Décapotable - : 2.0 D - 136cv S40 II - MS - : 1.6 - 101cv | 2.0 CDI - 133cv | 2.0 D - 136cv | 2.0 F - 146cv | 1.6 D2 - 115cv | 1.8 FlexFuel - 125cv | 1.6 D - 110cv | 2.0 - 146cv | 1.8 - 125cv V50 - MW - : 1.6 D - 110cv | 2.0 - 146cv | 1.8 - 125cv | 2.0 CDI - 133cv | 1.6 - 101cv | 1.6 D - 109cv | 2.0 D - 136cv | 2.0 FlexFuel - 146cv | 1.6 D2 - 114cv | 1.8 FlexFuel - 125cv
Documentation à télécharger