Triangle ou bras de suspension (train avant) BORG & BECK Référence : BCA5967 Assemblage Triangle ou bras de suspension (train avant) 112,91 € -45% prix public conseillé 203,76 €*
Ce produit est actuellement indisponible
Laissez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock
OK
Votre mail n'est pas du bon format (exemple: dupondcharles@gmail.com)
Caractéristiques techniques Type de bras oscillant : barre oscillant transversal
Numéro d'article en paire : BCA5966
Plus d'info: Références constructeur OEM Références équivalents Se monte sur
Références constructeur - OEM GENERAL MOTORS 90445670 | 90497308 | 90576789 | 90445670 S1 | 90497308 S1 | 90576789 S1 | 352028 | 5352008 | 03 52 028 | 03 52 196 | 0352 028 S1 | 0352 196 S1 | 3 52 196 | 352 028 S1 | 352 196 S1 | 5352 008 S1
OPEL 0352 028 | 0352 196 | 352 028 | 352 196 | 5352 008 | 0352 028 S1 | 0352 196 S1 | 352 028 S1 | 352 196 S1 | 5352 008 S1 | 90 445 670 | 90 497 308 | 90 576 789 | 90445670 S1 | 90497308 S1 | 90576789 S1
VAUXHALL 90445670 | 90497308 | 90576789 | 90445670 S1 | 90497308 S1 | 90576789 S1 | 3 52 196 | 352028 | 5352008 | 03 52 028 | 03 52 196 | 0352 028 S1 | 0352 196 S1 | 352 028 S1 | 352 196 S1 | 5352 008 S1
Références constructeur - OEM GENERAL MOTORS 90445670 | 90497308 | 90576789 | 90445670 S1 | 90497308 S1 | 90576789 S1 | 352028 | 5352008 | 03 52 028 | 03 52 196 | 0352 028 S1 | 0352 196 S1 | 3 52 196 | 352 028 S1 | 352 196 S1 | 5352 008 S1
OPEL 0352 028 | 0352 196 | 352 028 | 352 196 | 5352 008 | 0352 028 S1 | 0352 196 S1 | 352 028 S1 | 352 196 S1 | 5352 008 S1 | 90 445 670 | 90 497 308 | 90 576 789 | 90445670 S1 | 90497308 S1 | 90576789 S1
VAUXHALL 90445670 | 90497308 | 90576789 | 90445670 S1 | 90497308 S1 | 90576789 S1 | 3 52 196 | 352028 | 5352008 | 03 52 028 | 03 52 196 | 0352 028 S1 | 0352 196 S1 | 352 028 S1 | 352 196 S1 | 5352 008 S1
Références équivalents équipementiers Références équivalents équipementiers
Se monte sur OPEL OMEGA B - V94 - |
OMEGA B Break - V94 -
Se monte sur OPEL OMEGA B - V94 - : 2.0 DTI 16V - 101cv | 2.0 16V - 136cv | 3.2 V6 - 218cv | 2.0 - 116cv | 3.0 V6 - 211cv | 2.0 - 115cv | 2.6 V6 - 180cv | 2.5 TD - 130cv | 2.5 V6 - 170cv | 2.2 DTI 16V - 120cv | 2.2 16V - 144cv OMEGA B Break - V94 - : 2.0 16V - 136cv | 3.2 V6 - 218cv | 2.0 - 116cv | 3.0 V6 - 211cv | 2.5 TD - 131cv | 2.6 V6 - 180cv | 2.2 DTI 16V - 120cv | 2.5 V6 - 170cv | 2.0 DTI 16V - 101cv | 2.2 16V - 144cv
Documentation à télécharger