Unité d'injection de carburant MEAT & DORIA Référence : 77038 Unité d'injection de carburant 148,74 € -68% prix public conseillé 458,40 €*
Caractéristiques techniques Pression de service : 4 bar
Système d'injection : mpi (multipoint)
Plus d'info: Références constructeur OEM Références équivalents Se monte sur
Références constructeur - OEM AUDI 4F0 919 051 BD | 4F0 919 051 BH | 4F0 919 087 F | 4F0 919 051 AF | 4F0 919 051 AK | 4F0 919 051 AM | 4F0 919 051 G | 4F0 919 087 P
SEAT 4F0919051AF | 4F0919051AK | 4F0919051AM | 4F0919051BD | 4F0919051BH | 4F0919051G | 4F0919087F | 4F0919087P
SKODA 4F0919051AF | 4F0919051AK | 4F0919051AM | 4F0919051BD | 4F0919051BH | 4F0919051G | 4F0919087F | 4F0919087P
VAG 4F0 919 087 F | 4F0919051AF | 4F0919051AK | 4F0919051AM | 4F0919051BD | 4F0919051BH | 4F0919051G | 4F0919087P
VW 4F0 919 051 AF | 4F0 919 051 AK | 4F0 919 051 AM | 4F0 919 051 BD | 4F0 919 051 BH | 4F0 919 051 G | 4F0 919 087 F | 4F0 919 087 P
Références constructeur - OEM AUDI 4F0 919 051 BD | 4F0 919 051 BH | 4F0 919 087 F | 4F0 919 051 AF | 4F0 919 051 AK | 4F0 919 051 AM | 4F0 919 051 G | 4F0 919 087 P
SEAT 4F0919051AF | 4F0919051AK | 4F0919051AM | 4F0919051BD | 4F0919051BH | 4F0919051G | 4F0919087F | 4F0919087P
SKODA 4F0919051AF | 4F0919051AK | 4F0919051AM | 4F0919051BD | 4F0919051BH | 4F0919051G | 4F0919087F | 4F0919087P
VAG 4F0 919 087 F | 4F0919051AF | 4F0919051AK | 4F0919051AM | 4F0919051BD | 4F0919051BH | 4F0919051G | 4F0919087P
VW 4F0 919 051 AF | 4F0 919 051 AK | 4F0 919 051 AM | 4F0 919 051 BD | 4F0 919 051 BH | 4F0 919 051 G | 4F0 919 087 F | 4F0 919 087 P
Références équivalents équipementiers Références équivalents équipementiers
Se monte sur AUDI A6 - 4F2 - |
A6 Allroad - 4FH - |
A6 Avant - 4F5 -
Se monte sur AUDI A6 - 4F2 - : 3.2 FSI - 255cv | S6 quattro - 435cv | 2.8 FSI - 210cv | 3.0 TFSI quattro - 299cv | RS6 quattro - 580cv | 2.4 - 177cv | 3.0 quattro - 218cv | 4.2 FSI quattro - 350cv | 2.4 quattro - 177cv | 2.8 FSI quattro - 220cv | 4.2 quattro - 335cv | 2.0 TFSI - 170cv | 2.8 FSI quattro - 210cv | 3.2 FSI quattro - 255cv | 2.8 FSI quattro - 190cv A6 Allroad - 4FH - : 4.2 FSI quattro - 350cv | 3.2 FSI quattro - 255cv A6 Avant - 4F5 - : 4.2 quattro - 335cv | 2.8 FSI quattro - 190cv | 3.2 FSI quattro - 255cv | 2.8 FSI - 210cv | 3.2 FSI - 255cv | S6 quattro - 435cv | 2.4 - 177cv | 3.0 quattro - 218cv | RS6 quattro - 580cv | 2.4 quattro - 177cv | 2.8 FSI quattro - 220cv | 4.2 FSI quattro - 350cv | 2.0 TFSI - 170cv | 2.8 FSI quattro - 210cv
Documentation à télécharger