• AUDI A4 - 8E2, B6 - 1.8 T - 163cv
  • Immat. : Non renseigné
Bouchon de vidange / vis de carter d'huile

Vis-bouchon, carter d'huile FEBI BILSTEIN - 08277

FEBI BILSTEIN 08277
Vis-bouchon, carter d'huile 1,62 €
-58% prix public conseillé 3,84 €*
Expédié le 17 avril
60 jours pour changer d'avis Paiement en 2x, 3x ou 4x Pièces neuves et garanties A domicile ou en point relais
J'achète serein! Assurance retour gratuits pendant 60 jours sur toute ma commande

Caractéristiques techniques

Longueur : 33 mm
Poids : 0,037 kg
Nombre de pièces nécessaires : 1
Filetage extérieur : M14 x 1,5 mm
Matériel : acier
Ouverture de la clé : 13
Diamètre extérieur : 18,85 mm
Profil tête de vice/écrou : héxagonal extérieur
Longueur du filetage : 24 mm
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : sans bague d'étanchéité

Souvent achetés ensemble

Lève-vitre avant gauche BLIC BLIC

Lève-vitre avant gauche BLIC

Ref : 6060-00-AI3919
18,42 €
Nettoyant freins 600ml BARDAHL BARDAHL

Nettoyant freins 600ml BARDAHL

Ref : 4455
3,49 €
Huile de boite et pont 75W-80 - 1L REXOIL REXOIL

Huile de boite et pont 75W-80 - 1L REXOIL

Ref : R75W80L1
4,75 €
Huile moteur 5W-30 C2 C3 - 5L REXOIL REXOIL

Huile moteur 5W-30 C2 C3 - 5L REXOIL

Ref : R5W30C2C3L5
23,95 €
Huile moteur 5W-40 B4 - 5L REXOIL REXOIL

Huile moteur 5W-40 B4 - 5L REXOIL

Ref : R5W40L5
19,96 €
Huile moteur 10W-40 A3/B4 - 5L REXOIL REXOIL

Huile moteur 10W-40 A3/B4 - 5L REXOIL

Ref : R10W40L5
19,84 €
Huile moteur 5W-30 Classic 9 C2 - 5L TOTAL TOTAL

Huile moteur 5W-30 Classic 9 C2 - 5L TOTAL

Ref : 213856
40,52 €
Plus d'info: Références constructeur OEM Références équivalents Se monte sur

Références constructeur - OEM

CHRYSLER
05073945AA | 5073945AA
DODGE
05073945AA | 5073945AA
EVOBUS
111 997 03 30 | 601 997 02 30
JEEP
05073945AA | 5073945AA
MERCEDES-BENZ
111 997 03 30 | 601 997 02 30 | A 11199 70330 | A 60199 70230

Références constructeur - OEM

CHRYSLER
05073945AA | 5073945AA
DODGE
05073945AA | 5073945AA
EVOBUS
111 997 03 30 | 601 997 02 30
JEEP
05073945AA | 5073945AA
MERCEDES-BENZ
111 997 03 30 | 601 997 02 30 | A 11199 70330 | A 60199 70230

Références équivalents équipementiers

ASHUKI P003-15
BIRTH 4479
CAUTEX 95.2034
CORTECO 005565S 220120S
ELRING 303.220
FARE SA 0638
FEBI BILSTEIN 8277
MALÒ 120009
MAPCO 95945
Metalcaucho 00857
STC T400857
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.67.125
VAN HECK 564.740.011

Références équivalents équipementiers

ASHUKI P003-15
BIRTH 4479
CAUTEX 95.2034
ELRING 303.220
FARE SA 0638
FEBI BILSTEIN 8277
MALÒ 120009
MAPCO 95945
Metalcaucho 00857
STC T400857
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.67.125
VAN HECK 564.740.011

Se monte sur

CHRYSLER
300 C - |
300 C Touring - |
CROSSFIRE - |
CROSSFIRE Roadster - |
GRAND VOYAGER V - RT - |
PT CRUISER - PT_ - |
PT CRUISER Décapotable - |
VOYAGER III - GS - |
VOYAGER III - RG -
DAEWOO
MUSSO - FJ -
DODGE
CARAVAN II - |
NITRO -
INFINITI
Q30 -
JEEP
CHEROKEE - KJ - |
CHEROKEE - KK - |
COMMANDER - |
COMPASS - |
GRAND CHEROKEE II - WJ, WG - |
GRAND CHEROKEE III - |
GRAND CHEROKEE IV - WL - |
WRANGLER III - JK -
LANCIA
VOYAGER Monospace - 404_ -
MERCEDES-BENZ
100 Autobus/Autocar - 631 - |
100 Camion plate-forme/Châssis - 631 - |
100 Camionette - 631 - |
190 - W201 - |
A trois volumes - W123 - |
A trois volumes - W124 - |
CABRIOLET - A124 - |
CLA Coupé - C117 - |
CLASSE A - W176 - |
CLASSE A - W168 - |
CLASSE A - W169 - |
CLASSE B - W246, W242 - |
CLASSE B - W245 - |
CLASSE C - W202 - |
CLASSE C - W203 - |
CLASSE C - W204 - |
CLASSE C - W205 - |
CLASSE C Break - S202 - |
CLASSE C Coupé - C204 - |
CLASSE C Coupe Sport - CL203 - |
CLASSE C T-Model - S203 - |
CLASSE C T-Model - S204 - |
CLASSE CLC - |
CLASSE E - W124 - |
CLASSE E - W210 - |
CLASSE E - W211 - |
CLASSE E - W212 - |
CLASSE E Break - S124 - |
CLASSE E Break - S210 - |
CLASSE E Coupé - C124 - |
CLASSE E Coupé - C207 - |
CLASSE E Décapotable - A124 - |
CLASSE E Décapotable - A207 - |
CLASSE E T-Model - S211 - |
CLASSE E T-Model - S212 - |
CLASSE G - W460 - |
CLASSE G - W461 - |
CLASSE G - W463 - |
CLASSE G Cabriolet - W463 - |
CLASSE GL - X164 - |
CLASSE GL - X166 - |
CLASSE GLA - X156 - |
CLASSE GLK - X204 - |
CLASSE M - 166 - |
CLASSE M - W163 - |
CLASSE M - W164 - |
CLASSE R - W251 - |
CLASSE S - W126 - |
CLASSE S - W140 - |
CLASSE S - W220 - |
CLASSE S - W221 - |
CLASSE S - W222, V222, X222 - |
CLASSE S A trois volumes - W108, W109 - |
CLASSE S Coupé - C140 - |
CLASSE S Coupé - C215 - |
CLASSE S Coupé - C216 - |
CLASSE V - 638/2 - |
CLK - C208 - |
CLK - C209 - |
CLK Décapotable - A208 - |
CLK Décapotable - A209 - |
CLS - C218 - |
CLS - C219 - |
CLS Shooting Brake - X218 - |
COUPE - C123 - |
COUPE - C124 - |
COUPE - W111 - |
KOMBI Break - S123 - |
KOMBI Break - S124 - |
SL - R107 - |
SL - R129 - |
SL - R230 - |
SL - R231 - |
SL Coupé - C107 - |
SLK - R170 - |
SLK - R171 - |
SLK - R172 - |
SLR - R199 - |
SLR Roadster - R199 - |
SLS AMG - C197 - |
SLS AMG Roadster - R197 - |
SPRINTER 2-t Autobus/Autocar - 901, 902 - |
SPRINTER 2-t Camion plate-forme/Châssis - 901, 902 - |
SPRINTER 2-t Camionette - 901, 902 - |
SPRINTER 3,5 Camion plate-forme/Châssis - 906 - |
SPRINTER 3,5-t Autobus/Autocar - 906 - |
SPRINTER 3,5-t Camionette - 906 - |
SPRINTER 3-t Autobus/Autocar - 903 - |
SPRINTER 3-t Autobus/Autocar - 906 - |
SPRINTER 3-t Camion plate-forme/Châssis - 903 - |
SPRINTER 3-t Camion plate-forme/Châssis - 906 - |
SPRINTER 3-t Camionette - 903 - |
SPRINTER 3-t Camionette - 906 - |
SPRINTER 4,6-t Camion plate-forme/Châssis - 906 - |
SPRINTER 4,6-t Camionnette - 906 - |
SPRINTER 4-t Autobus/Autocar - 904 - |
SPRINTER 4-t Camion plate-forme/Châssis - 904 - |
SPRINTER 4-t Camionette - 904 - |
SPRINTER 5-t Camion plate-forme/Châssis - 906 - |
SPRINTER 5-t Camionette - 906 - |
SPRINTER Camion plate-forme/Châssis - |
T1 Autobus/Autocar - 601 - |
T1 Autobus/Autocar - 602 - |
T1 Camion plate-forme/Châssis - 601 - |
T1 Camion plate-forme/Châssis - 602 - |
T1 Camionette - 601 - |
T1 Camionette - 602 - |
T1/TN Camion plate-forme/Châssis - |
T1/TN Camionnette/break - |
VANEO - 414 - |
VIANO - W639 - |
VITO Autobus/Autocar - 638 - |
VITO Autobus/Autocar - W639 - |
VITO Camionette - 638 - |
VITO Camionette - W639 -
MITSUBISHI
COLT VI -
SMART
FORFOUR -
SSANGYONG
KYRON - |
MUSSO - FJ - |
REXTON - GAB_ - |
RODIUS -
VOLKSWAGEN
LT 28-35 II Autobus/Autocar - 2DM - |
LT 28-46 II Camion plate-forme/Châssis - 2DX0FE - |
LT 28-46 II Camionette - 2DX0AE -

Se monte sur

CHRYSLER 300 C - : 3.0 V6 CRD - 211cv | 3.0 CRD - 218cv 300 C Touring - : 3.0 CRD - 218cv CROSSFIRE - : 3.2 - 218cv | SRT-6 - 335cv CROSSFIRE Roadster - : 3.2 - 218cv | SRT-6 - 335cv GRAND VOYAGER V - RT - : 2.8 CRD - 163ch PT CRUISER - PT_ - : 2.0 - 136cv | 1.6 - 116cv | GT 2.4 - 223cv | 2.2 CRD - 150cv | 2.4 - 150cv | 2.2 CRD - 121cv | 2.4 - 143cv | 2.0 - 141cv PT CRUISER Décapotable - : 2.4 GT - 223cv | 2.4 - 143cv VOYAGER III - GS - : 2.5 TDIC AWD - 116cv VOYAGER III - RG - : 2.8 CRD - 150cv | 2.5 CRD - 141cv | 2.5 CRD - 120cv
DAEWOO MUSSO - FJ - : 2.3 - 140cv
DODGE CARAVAN II - : 2.5 TD - 116cv NITRO - : 2.8 CRD 4WD - 177cv | 2.8 CRD - 177cv
INFINITI Q30 - : 2.2 D AWD - 170cv | 2.2 D - 170cv
JEEP CHEROKEE - KJ - : 2.8 CRD - 163cv | 2.8 CRD - 150cv CHEROKEE - KK - : 2.8 CRD 4x4 - 200cv | 2.8 CRD - 177cv COMMANDER - : 3.0 CRD - 218cv COMPASS - : 2.2 CRD 4x4 - 163cv GRAND CHEROKEE II - WJ, WG - : 4.7 V8 - 258cv | 4.7 V8 - 223cv | 2.7 CRD 4x4 - 163cv | 4.7 V8 4x4 - 227cv GRAND CHEROKEE III - : 3.7 V6 - 214cv | 3.0 CRD - 218cv | 4.7 V8 - 227cv | 3.0 CRD - 211cv | 4.7 V8 FLEX - 227cv | 6.1 V8 - 426cv | 5.7 V8 - 326cv GRAND CHEROKEE IV - WL - : 3.0 CRD V6 - 190cv | 3.0 CRD V6 - 241cv WRANGLER III - JK - : 2.8 CRD - 200cv
LANCIA VOYAGER Monospace - 404_ - : 2.8 CRD - 178cv | 2.8 CRD - 163cv
